令和7年11月9日執行 水巻町議会議員補欠選挙 投票者数・投票率
更新日:2025年11月9日
福岡県水巻町投票区の投票状況
- 当日の有権者数:22719人
- 投票者数:2570人
- 投票率:11.31%
| 投票所 施設名 | 当日有権者数 | 性別 | 10時 | 11時 | 14時 | 16時 | 18時 | 19時30分 | 結了 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1投票所 伊左座小学校講堂 | 6159人 | 男 | 45人 | 84人 | 168人 | 206人 | 246人 | 271人 | 279人 |
| 女 | 42人 | 84人 | 167人 | 207人 | 244人 | 272人 | 277人 | ||
| 計 | 87人 | 168人 | 335人 | 413人 | 490人 | 543人 | 556人 | ||
| 率 | 1.41% | 2.73% | 5.44% | 6.71% | 7.96% | 8.82% | 9.03% | ||
| 第2投票所 高齢者福祉センター | 1926人 | 男 | 14人 | 30人 | 49人 | 57人 | 67人 | 72人 | 72人 |
| 女 | 8人 | 30人 | 57人 | 69人 | 78人 | 83人 | 83人 | ||
| 計 | 22人 | 60人 | 106人 | 126人 | 145人 | 155人 | 155人 | ||
| 率 | 1.14% | 3.12% | 5.50% | 6.54% | 7.53% | 8.05% | 8.05% | ||
| 第3投票所 障害者福祉センター | 2964人 | 男 | 13人 | 28人 | 58人 | 77人 | 87人 | 95人 | 97人 |
| 女 | 8人 | 18人 | 55人 | 71人 | 84人 | 90人 | 92人 | ||
| 計 | 21人 | 46人 | 113人 | 148人 | 171人 | 185人 | 189人 | ||
| 率 | 0.71% | 1.55% | 3.81% | 4.99% | 5.77% | 6.24% | 6.38% | ||
| 第4投票所 中央公民館 | 4624人 | 男 | 21人 | 40人 | 79人 | 116人 | 134人 | 142人 | 152人 |
| 女 | 16人 | 33人 | 70人 | 109人 | 124人 | 140人 | 149人 | ||
| 計 | 37人 | 73人 | 149人 | 225人 | 258人 | 282人 | 301人 | ||
| 率 | 0.80% | 1.58% | 3.22% | 4.87% | 5.58% | 6.10% | 6.51% | ||
| 第5投票所 第二保育所 | 2388人 | 男 | 17人 | 30人 | 47人 | 65人 | 78人 | 90人 | 90人 |
| 女 | 15人 | 29人 | 50人 | 67人 | 81人 | 89人 | 89人 | ||
| 計 | 32人 | 59人 | 97人 | 132人 | 159人 | 179人 | 179人 | ||
| 率 | 1.34% | 2.47% | 4.06% | 5.53% | 6.66% | 7.50% | 7.50% | ||
| 第6投票所 町民体育館 | 1602人 | 男 | 3人 | 11人 | 19人 | 27人 | 38人 | 41人 | 42人 |
| 女 | 3人 | 15人 | 27人 | 41人 | 47人 | 55人 | 55人 | ||
| 計 | 6人 | 26人 | 46人 | 68人 | 85人 | 96人 | 97人 | ||
| 率 | 0.37% | 1.62% | 2.87% | 4.24% | 5.31% | 5.99% | 6.05% | ||
| 第7投票所 猪熊小学校講堂 | 3056人 | 男 | 20人 | 31人 | 60人 | 80人 | 93人 | 105人 | 109人 |
| 女 | 11人 | 19人 | 50人 | 75人 | 88人 | 92人 | 94人 | ||
| 計 | 31人 | 50人 | 110人 | 155人 | 181人 | 197人 | 203人 | ||
| 率 | 1.01% | 1.64% | 3.60% | 5.07% | 5.92% | 6.45% | 6.64% | ||
| 当日合計 | - | 男 | 133人 | 254人 | 480人 | 628人 | 743人 | 816人 | 841人 |
| 女 | 103人 | 228人 | 476人 | 639人 | 746人 | 821人 | 839人 | ||
| 計 | 236人 | 482人 | 956人 | 1267人 | 1489人 | 1637人 | 1680人 | ||
| 率 | 1.04% | 2.12% | 4.21% | 5.58% | 6.55% | 7.21% | 7.39% | ||
| 期日前投票 | - | 男 | 380人 | 380人 | 380人 | 380人 | 380人 | 380人 | 380人 |
| 女 | 474人 | 474人 | 474人 | 474人 | 474人 | 474人 | 474人 | ||
| 計 | 854人 | 854人 | 854人 | 854人 | 854人 | 854人 | 854人 | ||
| 不在者投票 | - | 男 | - | - | - | - | - | - | 22人 |
| 女 | - | - | - | - | - | - | 14人 | ||
| 計 | - | - | - | - | - | - | 36人 | ||
| 合計 | 22719人 | 男 | 513人 | 634人 | 860人 | 1008人 | 1123人 | 1196人 | 1243人 |
| 女 | 577人 | 702人 | 950人 | 1113人 | 1220人 | 1295人 | 1327人 | ||
| 計 | 1090人 | 1336人 | 1810人 | 2121人 | 2343人 | 2491人 | 2570人 | ||
| 率 | 4.80% | 5.88% | 7.97% | 9.34% | 10.31% | 10.96% | 11.31% |
このページの担当部署
選挙管理委員会
電話番号:(代表)093-201-4321
