令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 期日前投票者数
更新日:2025年7月8日
福岡県水巻町投票区の期日前投票状況
男 | 女 | 計 | 前日までの計 | ||
---|---|---|---|---|---|
7月4日 | 金 | 88人 | 116人 | 204人 | - |
7月5日 | 土 | 115人 | 139人 | 254人 | 458人 |
7月6日 | 日 | 134人 | 143人 | 277人 | 735人 |
7月7日 | 月 | 112人 | 116人 | 228人 | 963人 |
7月8日 | 火 | 113人 | 130人 | 243人 | 1206人 |
7月9日 | 水 | 人 | 人 | 人 | 人 |
7月10日 | 木 | 人 | 人 | 人 | 人 |
7月11日 | 金 | 人 | 人 | 人 | 人 |
7月12日 | 土 | 人 | 人 | 人 | 人 |
7月13日 | 日 | 人 | 人 | 人 | 人 |
7月14日 | 月 | 人 | 人 | 人 | 人 |
7月15日 | 火 | 人 | 人 | 人 | 人 |
7月16日 | 水 | 人 | 人 | 人 | 人 |
7月17日 | 木 | 人 | 人 | 人 | 人 |
7月18日 | 金 | 人 | 人 | 人 | 人 |
7月19日 | 土 | 人 | 人 | 人 | 人 |
合計 | 人 | 人 | 人 |
このページの担当部署
選挙管理委員会
電話番号:(代表)093-201-4321