令和7年7月20日執行 参議院福岡県選出議員選挙 開票結果
更新日:2025年7月3日
福岡県第8区水巻町投票区
- 当日の有権者数:人
- 投票者数:人
- 投票率:%
注:候補者名は届出順です。
注:JIS第1水準・第2水準の漢字で表示しています。候補者名など正式に使用されている漢字と異なる場合があります。
候補者名 | 政党 | 21時 | 22時 | 22時30分 | 22時40分結了 |
---|---|---|---|---|---|
0票 | 0票 | 票 | 票 | ||
0票 | 0票 | 票 | 票 | ||
0票 | 0票 | 票 | 票 | ||
0票 | 0票 | 票 | 票 | ||
0票 | 0票 | 票 | 票 | ||
0票 | 0票 | 票 | 票 | ||
0票 | 0票 | 票 | 票 | ||
0票 | 0票 | 票 | 票 | ||
0票 | 0票 | 票 | 票 | ||
0票 | 0票 | 票 | 票 | ||
0票 | 0票 | 票 | 票 | ||
0票 | 0票 | 票 | 票 | ||
0票 | 0票 | 票 | 票 | ||
0票 | 0票 | 票 | 票 | ||
0票 | 0票 | 票 | 票 | ||
0票 | 0票 | 票 | 票 | ||
ア得票総数 | - | - | - | 票 | |
イあん分の際切り捨てた票数 | - | - | - | 票 | |
ウいずれの候補者にも属しない票数 | - | - | - | 票 | |
エ有効投票数(ア+イ+ウ) | - | - | - | 票 | |
オ無効投票数 | - | - | - | 票 | |
カ投票総数(エ+オ) | - | - | - | 票 | |
キ持ち帰り・不受理・その他 | - | - | - | 票 | |
ク投票者総数(カ+キ) | - | - | - | 票 |
このページの担当部署
選挙管理委員会
電話番号:(代表)093-201-4321