令和7年7月20日執行 参議院福岡県選出議員選挙 開票結果
更新日:2025年7月20日
福岡県第8区水巻町投票区
- 当日の有権者数:22990人
- 投票者数:12282人
- 投票率:53.42%
注:候補者名は届出順です。
注:JIS第1水準・第2水準の漢字で表示しています。候補者名などが正式に使用されている漢字と異なる場合があります。
候補者名 | 政党 | 21時 | 22時 | 22時13分結了 |
---|---|---|---|---|
とみなが 正博 | 日本誠真会 | 0票 | 100票 | 105票 |
中田 ゆうこ | 参政党 | 0票 | 1800票 | 1846票 |
村上 成俊 | NHK党 | 0票 | 59票 | 59票 |
野田 くによし | 立憲民主党 | 0票 | 1497票 | 1498票 |
かわもと 健一 | 国民民主党 | 0票 | 1200票 | 1287票 |
しもの 六太 | 公明党 | 0票 | 2300票 | 2316票 |
伊藤 博文 | 日本維新の会 | 0票 | 400票 | 464票 |
森 けんたろう | 日本保守党 | 0票 | 500票 | 539票 |
沖園 リエ | れいわ新選組 | 0票 | 800票 | 890票 |
なす 敬子 | 社会民主党 | 0票 | 100票 | 181票 |
古川 あおい | チームみらい | 0票 | 200票 | 208票 |
松山 まさじ | 自由民主党 | 0票 | 1900票 | 1996票 |
山口 ゆうと | 日本共産党 | 0票 | 659票 | 669票 |
ア得票総数 | - | - | 12058票 | |
イあん分の際切り捨てた票数 | - | - | 0票 | |
ウいずれの候補者にも属しない票数 | - | - | 0票 | |
エ有効投票数(ア+イ+ウ) | - | - | 12058票 | |
オ無効投票数 | - | - | 224票 | |
カ投票総数(エ+オ) | - | - | 12282票 | |
キ持ち帰り・不受理・その他 | - | - | 0票 | |
ク投票者総数(カ+キ) | - | - | 12282票 |
このページの担当部署
選挙管理委員会
電話番号:(代表)093-201-4321