メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 投票者数・投票率

令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 投票者数・投票率

更新日:2025年7月20日

令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 投票者数・投票率

    福岡県第8区水巻町投票区

    • 当日の有権者数:22990人
    • 投票者数:12282人
    • 投票率:53.42%
    投票所 施設名 当日有権者数 性別 10時 11時 14時 16時 18時 19時30分 結了
    第1投票所 伊左座小学校講堂 6215人 200人 350人 550人 650人 800人 900人 946人
    150人 300人 550人 650人 850人 950人 999人
    350人 650人 1100人 1300人 1650人 1850人 1945人
    5.63% 10.46% 17.70% 20.92% 26.55% 29.77% 31.30%
    第2投票所 高齢者福祉センター 1956人 100人 100人 200人 200人 250人 250人 287人
    100人 100人 200人 200人 250人 300人 302人
    200人 200人 400人 400人 500人 550人 589人
    10.22% 10.22% 20.45% 20.45% 25.56% 28.12% 30.11%
    第3投票所 障害者福祉センター 2978人 100人 150人 250人 300人 350人 400人 437人
    50人 100人 250人 300人 350人 400人 436人
    150人 250人 500人 600人 700人 800人 873人
    5.04% 8.39% 16.79% 20.15% 23.51% 26.86% 29.31%
    第4投票所 中央公民館大ホール 4694人 100人 200人 400人 450人 550人 600人 663人
    100人 200人 400人 500人 600人 650人 695人
    200人 400人 800人 950人 1150人 1250人 1358人
    4.26% 8.52% 17.04% 20.24% 24.50% 26.63% 28.93%
    第5投票所 第二保育所 2405人 100人 100人 200人 250人 300人 350人 363人
    50人 100人 200人 250人 300人 350人 363人
    150人 200人 400人 500人 600人 700人 726人
    6.24% 8.32% 16.63% 20.79% 24.95% 29.11% 30.19%
    第6投票所 町民体育館 1624人 50人 50人 100人 150人 150人 150人 198人
    50人 50人 150人 150人 150人 200人 229人
    100人 100人 250人 300人 300人 350人 427人
    6.16% 6.16% 15.39% 18.47% 18.47% 21.55% 26.29%
    第7投票所 猪熊小学校講堂 3110人 100人 200人 300人 350人 400人 450人 486人
    100人 150人 300人 350人 400人 450人 487人
    200人 350人 600人 700人 800人 900人 973人
    6.43% 11.25% 19.29% 22.51% 25.72% 28.94% 31.29%
    当日合計 22982人 750人 1150人 2000人 2350人 2800人 3100人 3380人
    600人 1000人 2050人 2400人 2900人 3300人 3511人
    1350人 2150人 4050人 4750人 5700人 6400人 6891人
    5.87% 9.35% 17.62% 20.66% 24.79% 27.84% 29.97%
    期日前投票 - 2362人 2362人 2362人 2362人 2362人 2362人 2362人
    2946人 2946人 2946人 2946人 2946人 2946人 2946人
    5308人 5308人 5308人 5308人 5308人 5308人 5308人
    - - - - - - -
    不在者投票 - - - - - - - 40人
    - - - - - - 42人
    - - - - - - 82人
    - - - - - - -
    在外選挙人 8人 - - - - - - 1人
    - - - - - - 0人
    - - - - - - 1人
    - - - - - - -
    合計 22990人 3112人 3512人 4362人 4712人 5162人 5462人 5783人
    3546人 3946人 4996人 5346人 5846人 6246人 6499人
    6658人 7458人 9358人 10058人 11008人 11708人 12282人
    28.96% 32.44% 40.70% 43.75% 47.88% 50.93% 53.42%

    このページの担当部署

    選挙管理委員会
    電話番号:(代表)093-201-4321