令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 投票者数・投票率
更新日:2025年7月3日
令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 投票者数・投票率
福岡県第8区水巻町投票区
- 当日の有権者数:人
- 投票者数:人
- 投票率:%
投票所 施設名 | 当日有権者数 | 性別 | 10時 | 11時 | 14時 | 16時 | 18時 | 19時30分 | 結了 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1投票所 伊左座小学校講堂 | 人 | 男 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
女 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
計 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
率 | % | % | % | % | % | % | % | ||
第2投票所 高齢者福祉センター | 人 | 男 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
女 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
計 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
率 | % | % | % | % | % | % | % | ||
第3投票所 障害者福祉センター | 人 | 男 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
女 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
計 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
率 | % | % | % | % | % | % | % | ||
第4投票所 中央公民館大ホール | 人 | 男 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
女 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
計 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
率 | % | % | % | % | % | % | % | ||
第5投票所 第二保育所 | 人 | 男 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
女 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
計 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
率 | % | % | % | % | % | % | % | ||
第6投票所 町民体育館 | 人 | 男 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
女 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
計 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
率 | % | % | % | % | % | % | % | ||
第7投票所 猪熊小学校講堂 | 人 | 男 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
女 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
計 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
率 | % | % | % | % | % | % | % | ||
当日合計 | 人 | 男 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
女 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
計 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
率 | % | % | % | % | % | % | % | ||
期日前投票 | 人 | 男 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
女 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
計 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
率 | - | - | - | - | - | - | - | ||
不在者投票 | - | 男 | - | - | - | - | - | - | 人 |
女 | - | - | - | - | - | - | 人 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 人 | ||
率 | - | - | - | - | - | - | - | ||
在外選挙人 | 人 | 男 | - | - | - | - | - | - | 人 |
女 | - | - | - | - | - | - | 人 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 人 | ||
率 | - | - | - | - | - | - | - | ||
合計 | 人 | 男 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
女 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
計 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
率 | % | % | % | % | % | % | % |
このページの担当部署
選挙管理委員会
電話番号:(代表)093-201-4321