令和7年3月23日執行福岡県知事選挙 投票者数・投票率
更新日:2025年3月23日
福岡県水巻町投票区の投票状況
- 当日の有権者数:22933人
- 投票者数:6662人
- 投票率:29.05%
投票所 施設名 | 当日有権者数 | 性別 | 10時 | 11時 | 14時 | 16時 | 18時 | 19時30分 | 結了 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1投票所 伊左座小学校講堂 | 6185人 | 男 | 100人 | 150人 | 300人 | 350人 | 450人 | 500人 | 541人 |
女 | 100人 | 150人 | 350人 | 400人 | 550人 | 600人 | 631人 | ||
計 | 200人 | 300人 | 650人 | 750人 | 1000人 | 1100人 | 1172人 | ||
率 | 3.23% | 4.85% | 10.51% | 12.13% | 16.17% | 17.78% | 18.95% | ||
第2投票所 高齢者福祉センター | 1965人 | 男 | 50人 | 50人 | 100人 | 150人 | 150人 | 150人 | 186人 |
女 | 50人 | 50人 | 150人 | 150人 | 200人 | 200人 | 231人 | ||
計 | 100人 | 100人 | 250人 | 300人 | 350人 | 350人 | 417人 | ||
率 | 5.09% | 5.09% | 12.72% | 15.27% | 17.81% | 17.81% | 21.22% | ||
第3投票所 障害者福祉センター | 2958人 | 男 | 50人 | 50人 | 100人 | 150人 | 200人 | 200人 | 239人 |
女 | 50人 | 50人 | 150人 | 150人 | 200人 | 250人 | 261人 | ||
計 | 100人 | 100人 | 250人 | 300人 | 400人 | 450人 | 500人 | ||
率 | 3.38% | 3.38% | 8.45% | 10.14% | 13.52% | 15.21% | 16.90% | ||
第4投票所 中央公民館大ホール | 4691人 | 男 | 50人 | 100人 | 200人 | 250人 | 350人 | 350人 | 405人 |
女 | 50人 | 100人 | 250人 | 300人 | 400人 | 400人 | 450人 | ||
計 | 100人 | 200人 | 450人 | 550人 | 750人 | 750人 | 855人 | ||
率 | 2.13% | 4.26% | 9.59% | 11.72% | 15.99% | 15.99% | 18.23% | ||
第5投票所 第二保育所 | 2413人 | 男 | 50人 | 50人 | 100人 | 150人 | 150人 | 200人 | 221人 |
女 | 50人 | 50人 | 100人 | 150人 | 200人 | 200人 | 217人 | ||
計 | 100人 | 100人 | 200人 | 300人 | 350人 | 400人 | 438人 | ||
率 | 4.14% | 4.14% | 8.29% | 12.43% | 14.50% | 16.58% | 18.15% | ||
第6投票所 町民体育館 | 1648人 | 男 | 50人 | 50人 | 50人 | 50人 | 100人 | 100人 | 111人 |
女 | 50人 | 50人 | 100人 | 100人 | 100人 | 100人 | 150人 | ||
計 | 100人 | 100人 | 150人 | 150人 | 200人 | 200人 | 261人 | ||
率 | 6.07% | 6.07% | 9.10% | 9.10% | 12.14% | 12.14% | 15.84% | ||
第7投票所 猪熊小学校講堂 | 3073人 | 男 | 50人 | 100人 | 150人 | 200人 | 200人 | 250人 | 273人 |
女 | 50人 | 50人 | 150人 | 200人 | 250人 | 250人 | 288人 | ||
計 | 100人 | 150人 | 300人 | 400人 | 450人 | 500人 | 561人 | ||
率 | 3.25% | 4.88% | 9.76% | 13.02% | 14.64% | 16.27% | 18.26% | ||
当日合計 | - | 男 | 400人 | 550人 | 1000人 | 1300人 | 1600人 | 1750人 | 1976人 |
女 | 400人 | 500人 | 1250人 | 1450人 | 1900人 | 2000人 | 2228人 | ||
計 | 800人 | 1050人 | 2250人 | 2750人 | 3500人 | 3750人 | 4204人 | ||
率 | 3.49% | 4.58% | 9.81% | 11.99% | 15.26% | 16.35% | 18.33% | ||
期日前投票 | - | 男 | 1020人 | 1020人 | 1020人 | 1020人 | 1020人 | 1020人 | 1020人 |
女 | 1384人 | 1384人 | 1384人 | 1384人 | 1384人 | 1384人 | 1384人 | ||
計 | 2404人 | 2404人 | 2404人 | 2404人 | 2404人 | 2404人 | 2404人 | ||
不在者投票 | - | 男 | - | - | - | - | - | - | 22人 |
女 | - | - | - | - | - | - | 32人 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 54人 | ||
合計 | 22933人 | 男 | 1420人 | 1570人 | 2020人 | 2320人 | 2620人 | 2770人 | 3018人 |
女 | 1784人 | 1884人 | 2634人 | 2834人 | 3284人 | 3384人 | 3644人 | ||
計 | 3204人 | 3454人 | 4654人 | 5154人 | 5904人 | 6154人 | 6662人 | ||
率 | 13.97% | 15.06% | 20.29% | 22.47% | 25.74% | 26.83% | 29.05% |
このページの担当部署
選挙管理委員会
電話番号:(代表)093-201-4321