令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙 投票者数・投票率
更新日:2024年10月27日
福岡県第8区水巻町投票区
- 当日の有権者数:23044人
- 投票者数: 10995人
- 投票率: 47.71%
投票所 施設名 | 当日有権者数 | 性別 | 10時 | 11時 | 14時 | 16時 | 18時 | 19時30分 | 結了 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1投票所 伊左座小学校講堂 |
6198人 | 男 | 200人 | 350人 | 550人 | 650人 | 750人 | 850人 | 883人 |
女 | 150人 | 300人 | 550人 | 650人 | 800人 | 900人 | 923人 | ||
計 | 350人 | 650人 | 1100人 | 1300人 | 1550人 | 1750人 | 1806人 | ||
率 | 5.65% | 10.49% | 17.75% | 20.97% | 25.01% | 28.23% | 29.14% | ||
第2投票所 高齢者福祉センター |
1982人 | 男 | 50人 | 100人 | 200人 | 200人 | 250人 | 250人 | 271人 |
女 | 50人 | 100人 | 200人 | 250人 | 250人 | 300人 | 313人 | ||
計 | 100人 | 200人 | 400人 | 450人 | 500人 | 550人 | 584人 | ||
率 | 5.05% | 10.09% | 20.18% | 22.70% | 25.23% | 27.75% | 29.47% | ||
第3投票所 障害者福祉センター |
2991人 | 男 | 100人 | 150人 | 250人 | 300人 | 350人 | 400人 | 410人 |
女 | 50人 | 100人 | 250人 | 300人 | 350人 | 400人 | 423人 | ||
計 | 150人 | 250人 | 500人 | 600人 | 700人 | 800人 | 833人 | ||
率 | 5.02% | 8.36% | 16.72% | 20.06% | 23.40% | 26.75% | 27.85% | ||
第4投票所 中央公民館 |
4708人 | 男 | 100人 | 200人 | 400人 | 500人 | 550人 | 600人 | 656人 |
女 | 100人 | 150人 | 400人 | 500人 | 600人 | 700人 | 709人 | ||
計 | 200人 | 350人 | 800人 | 1000人 | 1150人 | 1300人 | 1365人 | ||
率 | 4.25% | 7.43% | 16.99% | 21.24% | 24.43% | 27.61% | 28.99% | ||
第5投票所 第二保育所 |
2413人 | 男 | 50人 | 100人 | 200人 | 250人 | 300人 | 300人 | 350人 |
女 | 50人 | 100人 | 200人 | 250人 | 300人 | 350人 | 362人 | ||
計 | 100人 | 200人 | 400人 | 500人 | 600人 | 650人 | 712人 | ||
率 | 4.14% | 8.29% | 16.58% | 20.72% | 24.87% | 26.94% | 29.51% | ||
第6投票所 町民体育館 |
1682人 | 男 | 50人 | 50人 | 100人 | 150人 | 150人 | 150人 | 193人 |
女 | 50人 | 50人 | 150人 | 150人 | 200人 | 200人 | 244人 | ||
計 | 100人 | 100人 | 250人 | 300人 | 350人 | 350人 | 437人 | ||
率 | 5.95% | 5.95% | 14.86% | 17.84% | 20.81% | 20.81% | 25.98% | ||
第7投票所 猪熊小学校講堂 |
3061人 | 男 | 100人 | 150人 | 300人 | 350人 | 400人 | 450人 | 468人 |
女 | 50人 | 100人 | 250人 | 350人 | 400人 | 450人 | 480人 | ||
計 | 150人 | 250人 | 550人 | 700人 | 800人 | 900人 | 948人 | ||
率 | 4.90% | 8.17% | 17.97% | 22.87% | 26.14% | 29.40% | 30.97% | ||
当日合計 | - | 男 | 650人 | 1100人 | 2000人 | 2400人 | 2750人 | 3000人 | 3231人 |
女 | 500人 | 900人 | 2000人 | 2450人 | 2900人 | 3300人 | 3454人 | ||
計 | 1150人 | 2000人 | 4000人 | 4850人 | 5650人 | 6300人 | 6685人 | ||
率 | 4.99% | 8.68% | 17.36% | 21.05% | 24.52% | 27.34% | 29.01% | ||
期日前投票 |
- | 男 | 1838人 | 1838人 | 1838人 | 1838人 | 1838人 | 1838人 | 1838人 |
女 | 2406人 | 2406人 | 2406人 | 2406人 | 2406人 | 2406人 | 2406人 | ||
計 | 4244人 | 4244人 | 4244人 | 4244人 | 4244人 | 4244人 | 4244人 | ||
不在者投票 |
- | 男 | -人 | -人 | -人 | -人 | -人 | -人 | 32人 |
女 | -人 | -人 | -人 | -人 | -人 | -人 | 33人 | ||
計 | -人 | -人 | -人 | -人 | -人 | -人 | 65人 | ||
在外選挙人 |
9人 | 男 | -人 | -人 | -人 | -人 | -人 | -人 | 1人 |
女 | -人 | -人 | -人 | -人 | -人 | -人 | 0人 | ||
計 | -人 | -人 | -人 | -人 | -人 | -人 | 1人 | ||
合計 | 23044人 | 男 | 2488人 | 2938人 | 3838人 | 4238人 | 4588人 | 4838人 | 5102人 |
女 | 2906人 | 3306人 | 4406人 | 4856人 | 5306人 | 5706人 | 5893人 | ||
計 | 5394人 | 6244人 | 8244人 | 9094人 | 9894人 | 10544人 | 10995人 | ||
率 | 23.41% | 27.10% | 35.78% | 39.46% | 42.94% | 45.76% | 47.71% |
このページの担当部署
選挙管理委員会
電話番号:(代表)093-201-4321