令和5年4月9日執行 福岡県議会議員一般選挙 投票者数・投票率
更新日:2023年4月9日
福岡県水巻町投票区
- 当日の有権者数:23142人
- 投票者数:7209人
- 投票率:31.15%
投票所 施設名 | 当日有権者数 | 性別 | 10時 | 11時 | 14時 | 16時 | 18時 | 19時30分 | 結了 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1投票所 伊左座小学校講堂 |
6090人 |
男 | 131人 | 253人 | 406人 | 480人 | 573人 | 625人 | 640人 |
女 | 106人 | 237人 | 417人 | 522人 | 637人 | 700人 | 720人 | ||
計 | 237人 | 490人 | 823人 | 1002人 | 1210人 | 1325人 | 1360人 | ||
率 | 3.89% | 8.05% | 13.51% | 16.45% | 19.87% | 21.76% | 22.33% | ||
第2投票所 高齢者福祉センター | 2079人 | 男 | 53人 | 82人 | 152人 | 182人 | 202人 | 213人 | 217人 |
女 | 36人 | 78人 | 163人 | 197人 | 231人 | 256人 | 259人 | ||
計 | 89人 | 160人 | 315人 | 379人 | 433人 | 469人 | 476人 | ||
率 | 4.28% | 7.70% | 15.15% | 18.23% | 20.83% | 22.56% | 22.90% | ||
第3投票所 障害者福祉センター | 2979人 | 男 | 47人 | 78人 | 176人 | 208人 | 243人 | 272人 | 279人 |
女 | 38人 | 76人 | 198人 | 242人 | 285人 | 313人 | 325人 | ||
計 | 85人 | 154人 | 374人 | 450人 | 528人 | 585人 | 604人 | ||
率 | 2.85% | 5.17% | 12.55% | 15.11% | 17.72% | 19.64% | 20.28% | ||
第4投票所 中央公民館大ホール | 4732人 | 男 | 87人 | 142人 | 296人 | 375人 | 445人 | 489人 | 507人 |
女 | 88人 | 146人 | 321人 | 424人 | 510人 | 556人 | 570人 | ||
計 | 175人 | 288人 | 617人 | 799人 | 955人 | 1045人 | 1077人 | ||
率 | 3.70% | 6.09% | 13.04% | 16.89% | 20.18% | 22.08% | 22.76% | ||
第5投票所 第二保育所 | 2483人 | 男 | 54人 | 89人 | 145人 | 191人 | 216人 | 243人 | 247人 |
女 | 37人 | 67人 | 135人 | 177人 | 212人 | 243人 | 245人 | ||
計 | 91人 | 156人 | 280人 | 368人 | 428人 | 486人 | 492人 | ||
率 | 3.66% | 6.28% | 11.28% | 14.82% | 17.24% | 19.57% | 19.81% | ||
第6投票所 町民体育館 | 1773人 | 男 | 27人 | 44人 | 74人 | 94人 | 105人 | 113人 | 116人 |
女 | 23人 | 54人 | 103人 | 131人 | 153人 | 167人 | 172人 | ||
計 | 50人 | 98人 | 177人 | 225人 | 258人 | 280人 | 288人 | ||
率 | 2.82% | 5.53% | 9.98% | 12.69% | 14.55% | 15.79% | 16.24% | ||
第7投票所 猪熊小学校講堂 | 3006人 | 男 | 60人 | 116人 | 208人 | 254人 | 294人 | 323人 | 333人 |
女 | 47人 | 114人 | 208人 | 264人 | 322人 | 350人 | 360人 | ||
計 | 107人 | 230人 | 416人 | 518人 | 616人 | 673人 | 693人 | ||
率 | 3.56% | 7.65% | 13.84% | 17.23% | 20.49% | 22.39% | 23.05% | ||
期日前投票 | 2161人 | 男 | - | - | - | - | - | - | 960人 |
女 | - | - | - | - | - | - | 1201人 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 2161人 | ||
率 | - | - | - | - | - | - | - | ||
不在者投票 | - | 男 | - | - | - | - | - | - | 27人 |
女 | - | - | - | - | - | - | 31人 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 58人 | ||
率 | - | - | - | - | - | - | - | ||
合計 | 23142人 | 男 | 459人 | 804人 | 1457人 | 1784人 | 2078人 | 2278人 | 3326人 |
女 | 375人 | 772人 | 1545人 | 1957人 | 2350人 | 2585人 | 3883人 | ||
計 | 834人 | 1576人 | 3002人 | 3741人 | 4428人 | 4863人 | 7209人 | ||
率 | 3.60% | 6.81% | 12.97% | 16.17% | 19.13% | 21.01% | 31.15% |
このページの担当部署
選挙管理委員会
電話番号:(代表)093-201-4321