メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 選挙 > 投開票結果 > 令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙 投票者数・投票率

令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙 投票者数・投票率

更新日:2021年11月16日

福岡県第8区水巻町投票区

  • 当日の有権者数:23413人
  • 投票者数:12407人
  • 投票率:52.99%
投票所 施設名 当日有権者数 性別 10時    11時    14時    16時    18時    19時30分    結了
第1投票所 伊左座小学校講堂 6118人 250人 350人 650人 750人 900人 1000人 1021人
200人 300人 650人 800人 950人 1050人 1108人
450人 650人 1300人 1550人 1850人 2050人 2129人
7.36% 10.62% 21.25% 25.34% 30.24% 33.51% 34.80%
第2投票所 高齢者福祉センター 2199人 100人 150人 250人 300人 300人 350人 367人
100人 200人 300人 350人 400人 400人 419人
200人 350人 550人 650人 700人 750人 786人
9.10% 15.92% 25.01% 29.56% 31.83% 34.11% 35.74%
第3投票所 障害者福祉センター 3008人 50人 150人 300人 350人 450人 450人 506人
50人 150人 300人 350人 450人 500人 517人
100人 300人 600人 700人 900人 950人 1023人
3.32% 9.97% 19.95% 23.27% 29.92% 31.58% 34.01%
第4投票所 中央公民館 4706人 100人 200人 450人 600人 650人 700人 762人
100人 200人 500人 650人 750人 800人 848人
200人 400人 950人 1250人 1400人 1500人 1610人
4.25% 8.50% 20.19% 26.56% 29.75% 31.87% 34.21%
第5投票所 第二保育所 2441人 100人 150人 250人 300人 350人 400人 423人
100人 100人 250人 300人 350人 400人 453人
200人 250人 500人 600人 700人 800人 876人
8.19% 10.24% 20.48% 24.58% 28.68% 32.77% 35.89%
第6投票所 町民体育館 1916人 50人 100人 150人 150人 200人 200人 241人
50人 100人 200人 250人 300人 300人 325人
100人 200人 350人 400人 500人 500人 566人
5.22% 10.44% 18.27% 20.88% 26.10% 26.10% 29.54%
第7投票所 猪熊小学校講堂 3016人 100人 200人 300人 400人 450人 500人 531人
50人 150人 300人 400人 500人 550人 554人
150人 350人 600人 800人 950人 1050人 1085人
4.97% 11.60% 19.89% 26.53% 31.50% 34.81% 35.97%
当日合計 - 750人 1300人 2350人 2850人 3300人 3600人 3852人
650人 1200人 2500人 3100人 3700人 4000人 4225人
1400人 2500人 4850人 5950人 7000人 7600人 8077人
5.98% 10.68% 20.71% 25.42% 29.91% 32.47% 34.51%
期日前投票 - 1852人 1852人 1852人 1852人 1852人 1852人 1852人
2398人 2398人 2398人 2398人 2398人 2398人 2398人
4250人 4250人 4250人 4250人 4250人 4250人 4250人
不在者投票 - -人 -人 -人 -人 -人 -人 48人
-人 -人 -人 -人 -人 -人 32人
-人 -人 -人 -人 -人 -人 80人
在外投票 9人 -人 -人 -人 -人 -人 -人 1人
-人 -人 -人 -人 -人 -人 1人
-人 -人 -人 -人 -人 -人 2人
合計 23413人 2602人 3152人 4202人 4702人 5152人 5452人 5752人
3048人 3598人 4898人 5498人 6098人 6398人 6655人
5650人 6750人 9100人 10200人 11250人 11850人 12407人
24.1% 28.83% 38.88% 43.58% 48.07% 50.63% 52.99%

このページの担当部署

選挙管理委員会
電話番号:(代表)093-201-4321