メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 選挙 > 投開票結果 > 令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙 投票者数・投票率

令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙 投票者数・投票率

更新日:2021年3月3日

令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙 投票者数・投票率

福岡県第8区水巻町投票区

  • 当日の有権者数:23,861人
  • 投票者数:10,621人
  • 投票率:44.51%
投票所 施設名 当日有権者数 性別 10時 11時 14時 16時 16時 19時30分 結了
第1投票所 伊左座小学校講堂 6,105人 150人 300人 500人 600人 750人 800人 853人
150人 250人 500人 700人 800人 900人 933人
300人 550人 1,000人 1,300人 1,550人 1,700人 1,786人
4.91% 9.01% 16.38% 21.29% 25.39% 27.85% 29.25%
第2投票所 高齢者福祉センター 2,310人 50人 100人 200人 250人 250人 300人 320人
100人 150人 250人 300人 350人 350人 399人
150人 250人 450人 550人 600人 650人 719人
6.49% 10.82% 19.48% 23.81% 25.97% 28.14% 31.13%
第3投票所 障害者福祉センター 3,087人 50人 100人 250人 300人 350人 400人 431人
50人 100人 250人 300人 350人 400人 445人
100人 200人 500人 600人 700人 800人 876人
3.24% 6.48% 16.20% 19.44% 22.68% 25.92% 28.38%
第4投票所 中央公民館大ホール 4,749人 100人 200人 400人 500人 550人 600人 650人
100人 200人 400人 500人 600人 700人 734人
200人 400人 800人 1,000人 1,150人 1,300人 1,384人
4.21% 8.42% 16.85% 21.06% 24.22% 27.37% 29.14%
第5投票所 第二保育所 2,479人 50人 100人 200人 250人 300人 300人 343人
50人 100人 200人 250人 300人 350人 359人
100人 200人 400人 500人 600人 650人 702人
4.03% 8.07% 16.14% 20.17% 24.20% 26.22% 28.32%
第6投票所 町民体育館 2,094人 50人 50人 150人 150人 200人 200人 226人
0人 50人 150人 200人 250人 250人 278人
50人 100人 300人 350人 450人 450人 504人
2.39% 4.78% 14.33% 16.71% 21.49% 21.49% 24.07%
第7投票所 猪熊小学校講堂 3,025人 50人 150人 250人 300人 350人 400人 418人
50人 100人 250人 300人 400人 400人 449人
100人 250人 500人 600人 750人 800人 867人
3.31% 8.26% 16.53% 19.83% 24.79% 26.45% 28.66%
当日合計 23,849人 500人 1,000人 1,950人 2,350人 2,750人 3,000人 3,241人
500人 950人 2,000人 2,550人 3,050人 3,350人 3,597人
1,000人 1,950人 3,950人 4,900人 5,800人 6,350人 6,838人
4.19% 8.18% 16.56% 20.55% 24.32% 26.63% 28.67%
期日前投票 - 1,601人 1,601人 1,601人 1,601人 1,601人 1,601人 1,601人
2,098人 2,098人 2,098人 2,098人 2,098人 2,098人 2,098人
3,699人 3,699人 3,699人 3,699人 3,699人 3,699人 3,699人
- - - - - - -
不在者投票 - - - - - - - 45人
- - - - - - 38人
- - - - - - 83人
- - - - - - -
在外選挙人 12 - - - - - - 1人
- - - - - - 0人
- - - - - - 1人
- - - - - - -
合計 23,861 2,101人 2,601人 3,551人 3,951人 4,351人 4,601人 4,888人
2,598人 3,048人 4,098人 4,648人 5,148人 5,448人 5,733人
4,699人 5,649人 7,649人 8,599人 9,499人 10,049人 10,621人
19.69% 23.67% 32.06% 36.04% 39.81% 42.11% 44.51%

このページの担当部署

選挙管理委員会
電話番号:(代表)093-201-4321