メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 選挙 > 投開票結果 > 平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙 投票者数・投票率

平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙 投票者数・投票率

更新日:2021年3月5日

福岡県第8区水巻町投票区

  • 当日の有権者数:24,388人
  • 投票者数:12,751人
  • 投票率:52.28%
投票所 施設名 当日有権者数 性別 10時    11時    14時    16時    18時    19時30分    結了
第1投票所 伊左座小学校講堂 6,147人 250人 400人 650人 800人 900人 950人 999人
200人 400人 750人 850人 950人 1050人 1,075人
450人 800人 1,400人 1,650人 1,850人 2,000人 2,074人
7.32% 13.01% 22.78% 26.84% 30.10% 32.54% 33.74%
第2投票所 高齢者福祉センター 2,433人 100人 200人 300人 350人 350人 400人 406人
100人 200人 350人 400人 450人 500人 501人
200人 400人 650人 750人 800人 900人 907人
8.22% 16.44% 26.72% 30.83% 32.88% 36.99% 37.28%
第3投票所 障害者福祉センター 3,110人 100人 200人 350人 400人 450人 450人 493人
100人 150人 350人 400人 450人 450人 498人
200人 350人 700人 800人 900人 900人 991人
6.43% 11.25% 22.51% 25.72% 28.94% 28.94% 31.86%
第4投票所 中央公民館大ホール 4,800人 150人 250人 500人 600人 650人 700人 729人
100人 250人 500人 650人 700人 750人 800人
250人 500人 1,000人 1,250人 1,350人 1,450人 1,529人
5.21% 10.42% 20.83% 26.04% 28.13% 30.21% 31.85%
第5投票所 第二保育所 2,564人 100人 150人 300人 300人 350人 400人 415人
100人 150人 300人 350人 400人 400人 452人
200人 300人 600人 650人 750人 800人 867人
7.80% 11.70% 23.40% 25.35% 29.25% 31.20% 33.81%
第6投票所 町民体育館 2,240人 50人 100人 200人 200人 250人 250人 286人
50人 100人 200人 250人 300人 300人 351人
100人 200人 400人 450人 550人 550人 637人
4.46% 8.93% 17.86% 20.09% 24.55% 24.55% 28.44%
第7投票所 猪熊小学校講堂 3,085人 100人 200人 350人 400人 450人 450人 509人
50人 150人 300人 400人 450人 500人 510人
150人 350人 650人 800人 900人 950人 1,019人
4.86% 11.35% 21.07% 25.93% 29.17% 30.79% 33.03%
当日合計 -人 850人 1,500人 2,650人 3,050人 3,400人 3,600人 3,837人
700人 1,400人 2,750人 3,300人 3,700人 3,950人 4,187人
1,550人 2,900人 5,400人 6,350人 7,100人 7,550人 8,024人
6.36% 11.90% 22.15% 26.05% 29.12% 30.97% 32.91%
期日前投票 -人 1,989人 1,989人 1,989人 1,989人 1,989人 1,989人 1,989人
2,628人 2,628人 2,628人 2,628人 2,628人 2,628人 2,628人
4,617人 4,617人 4,617人 4,617人 4,617人 4,617人 4,617人
-人 -人 -人 -人 -人 -人 -人
不在者投票 -人 -人 -人 -人 -人 -人 -人 57人
-人 -人 -人 -人 -人 -人 50人
-人 -人 -人 -人 -人 -人 107人
-人 -人 -人 -人 -人 -人 -人
在外選挙人 9人 1,709人 2,459人 3,659人 4,259人 4,909人 5,159人 1人
2,051人 2,801人 4,201人 5,001人 5,651人 6,101人 2人
3,760人 5,260人 7,860人 9,260人 10,560人 11,260人 3人
15.55% 21.76% 32.52% 38.31% 43.69% 46.58% -人
合計 24,388人 2,839人 3,489人 4,639人 5,039人 5,389人 5,589人 5,884人
3,328人 4,028人 5,378人 5,928人 6,328人 6,578人 6,867人
6,167人 7,517人 10,017人 10,967人 11,717人 12,167人 12,751人
25.29% 30.82% 41.07% 44.97% 48.04% 49.89% 52.28%

このページの担当部署

選挙管理委員会
電話番号:(代表)093-201-4321