メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 選挙 > 投開票結果 > 平成28年7月10日執行 参議院議員通常選挙 投票者数・投票率

平成28年7月10日執行 参議院議員通常選挙 投票者数・投票率

更新日:2021年3月5日

平成28年7月10日執行 参議院議員通常選挙 投票者数・投票率

福岡県第8区水巻町投票区

  • 当日の有権者数:24,543人
  • 投票者数:13,136人
  • 投票率:53.52%
投票所 施設名 投票所 施設名 投票所 施設名 10時 11時 14時 16時 18時 19時30分 結了
第1投票所 伊左座小学校講堂 6,080人 300人 450人 750人 850人 1,000人 1,100人 1,157人
250人 450人 800人 950人 1,100人 1,250人 1,279人
550人 900人 1,550人 1,800人 2,100人 2,350人 2,436人
9.05% 14.80% 25.49% 29.61% 34.54% 38.65% 40.07%
第2投票所 高齢者福祉センター 2,507人 100人 200人 300人 350人 400人 450人 464人
100人 200人 350人 400人 450人 500人 542人
200人 400人 650人 750人 850人 950人 1,006人
7.98% 15.96% 25.93% 29.92% 33.91% 37.89% 40.13%
第3投票所 障害者福祉センター 3,138人 100人 150人 350人 400人 500人 500人 551人
50人 150人 350人 450人 500人 550人 586人
150人 300人 700人 850人 1,000人 1,050人 1,137人
4.78% 9.56% 22.31% 27.09% 31.87% 33.46% 36.23%
第4投票所 中央公民館大ホール 4,827人 150人 300人 550人 650人 750人 850人 877人
150人 300人 600人 750人 850人 950人 992人
300人 600人 1,150人 1,400人 1,600人 1,800人 1,869人
6.22% 12.43% 23.82% 29.00% 33.15% 37.29% 38.72%
第5投票所 第二保育所 2,680人 100人 200人 350人 350人 450人 500人 516人
100人 200人 300人 350人 450人 500人 537人
200人 400人 650人 700人 900人 1,000人 1,053人
7.46% 14.93% 24.25% 26.12% 33.58% 37.31% 39.29%
第6投票所 町民体育館 2,304人 50人 100人 200人 250人 250人 300人 330人
50人 150人 250人 300人 350人 400人 424人
100人 250人 450人 550人 600人 700人 754人
4.34% 10.85% 19.53% 23.87% 26.04% 30.38% 32.73%
第7投票所 猪熊小学校講堂 2,997人 100人 200人 350人 400人 450人 500人 553人
100人 150人 350人 450人 500人 550人 600人
200人 350人 700人 850人 950人 1,050人 1,153人
6.67% 11.68% 23.36% 28.36% 31.70% 35.04% 38.47%
当日合計 24,533人 900人 1,600人 2,850人 3,250人 3,800人 4,200人 4,448人
800人 1,600人 3,000人 3,650人 4,200人 4,700人 4,960人
1,700人 3,200人 5,850人 6,900人 8,000人 8,900人 9,408人
6.93% 13.04% 23.85% 28.13% 32.61% 36.28% 38.35%
期日前投票 - 1,547人 1,547人 1,547人 1,547人 1,547人 1,547人 1,547人
2,069人 2,069人 2,069人 2,069人 2,069人 2,069人 2,069人
3,616人 3,616人 3,616人 3,616人 3,616人 3,616人 3,616人
- - - - - - -
不在者投票 - - - - - - - 56人
- - - - - - 53人
- - - - - - 109人
- - - - - - -
在外選挙人 10人 - - - - - - 1人
- - - - - - 2人
- - - - - - 3人
- - - - - - -
合計 24,543人 2,447人 3,147人 4,397人 4,797人 5,347人 5,747人 6,052人
2,869人 3,669人 5,069人 5,719人 6,269人 6,769人 7,084人
5,316人 6,816人 9,466人 10,516人 11,616人 12,516人 13,136人
21.66% 27.77% 38.57% 42.85% 47.33% 51.00% 53.52%

このページの担当部署

選挙管理委員会
電話番号:(代表)093-201-4321