メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 選挙 > 投開票結果 > 平成26年12月14日執行 衆議院議員総選挙 投票者数・投票率

平成26年12月14日執行 衆議院議員総選挙 投票者数・投票率

更新日:2021年3月5日

福岡県第8区水巻町投票区

  • 当日の有権者数:24,184人
  • 投票者数:11,800人
  • 投票率:48.79%
投票所 施設名 当日有権者数 性別 10時 11時 14時 16時 18時 19時30分 結了
第1投票所 伊左座小学校講堂 5,899人 150人 350人 650人 800人 950人 1,050人 1,087人
150人 300人 700人 850人 1,050人 1,150人 1,187人
300人 650人 1,350人 1,650人 2,000人 2,200人 2,274人
5.09% 11.02% 22.89% 27.97% 33.90% 37.29% 38.55%
第2投票所 高齢者福祉センター 2,537 50人 150人 300人 350人 400人 400人 439人
50人 150人 300人 400人 450人 500人 515人
100人 300人 600人 750人 850人 900人 954人
3.94% 11.82% 23.65% 29.56% 33.50% 35.47% 37.60%
第3投票所 障害者福祉センター 3,100人 100人 150人 300人 400人 500人 500人 549人
50人 150人 300人 450人 500人 550人 581人
150人 300人 600人 850人 1,000人 1,050人 1,130人
4.84% 9.68% 19.35% 27.42% 32.26% 33.87% 36.45%
第4投票所 中央公民館大ホール 4,741人 100人 250人 500人 650人 750人 800人 856人
50人 200人 500人 650人 800人 900人 915人
150人 450人 1,000人 1,300人 1,550人 1,700人 1,771人
3.16% 9.49% 21.09% 27.42% 32.69% 35.86% 37.35%
第5投票所 第二保育所 2,641人 50人 150人 300人 350人 450人 450人 491人
50人 100人 250人 350人 400人 450人 495人
100人 250人 550人 700人 850人 900人 986人
3.79% 9.47% 20.83% 26.51% 32.18% 34.08% 37.33%
第6投票所 町民体育館 2,320人 50人 100人 150人 200人 250人 300人 315人
50人 150人 250人 300人 350人 400人 430人
100人 250人 400人 500人 600人 700人 745人
4.31% 10.78% 17.24% 21.55% 25.86% 30.17% 32.11%
第7投票所 猪熊小学校講堂 2,935人 50人 150人 300人 350人 450人 500人 518人
50人 150人 300人 400人 500人 550人 577人
100人 300人 600人 750人 950人 1,050人 1,095人
3.41% 10.22% 20.44% 25.55% 32.37% 35.78% 37.31%
当日合計 24,173 550人 1,300人 2,500人 3,100人 3,750人 4,000人 4,255人
450人 1,200人 2,600人 3,400人 4,050人 4,500人 4,700人
1,000人 2,500人 5,100人 6,500人 7,800人 8,500人 8,955人
4.14% 10.34% 21.10% 26.89% 32.27% 35.16% 37.05%
期日前投票 - 1,159人 1,159人 1,159人 1,159人 1,159人 1,159人 1,159人
1,601人 1,601人 1,601人 1,601人 1,601人 1,601人 1,601人
2,760人 2,760人 2,760人 2,760人 2,760人 2,760人 2,760人
- - - - - -
不在者投票 - - - - - - - 41人
- - - - - - 43人
- - - - - - 84人
- - - - - -
在外選挙人 11人 - - - - - - 0人
- - - - - - 1人
- - - - - - 1人
- - - - - - -
合計 24,184 1,709人 2,459人 3,659人 4,259人 4,909人 5,159人 5,455人
2,051人 2,801人 4,201人 5,001人 5,651人 6,101人 6,345人
3,760人 5,260人 7,860人 9,260人 10,560人 11,260人 11,800人
15.55% 21.76% 32.52% 38.31% 43.69% 46.58% 48.79%

このページの担当部署

選挙管理委員会
電話番号:(代表)093-201-4321