平成25年7月21日執行 参議院比例代表選出議員選挙 開票結果
更新日:2021年3月5日
福岡県第8区水巻町投票区
- 当日の有権者数:24,351,人
- 投票者数:12,160人
- 投票率:49.94%
注:あん分票があるため、得票数の一部は小数点第3位まで表示しています。
【同一の氏名、氏または名の候補者が2人以上いるとき、投票用紙にその氏名、氏のみまたは名のみを記載した投票(あん分票)がある場合、各候補者の他の得票数の割合に応じて分け(少数点第4位以下を切り捨て)、それぞれの候補者に加算します。】
注:JIS第1水準・第2水準の漢字で表示しています。候補者名など正式に使用されている漢字と異なる場合があります。
注:政党等の名称および候補者名は届出順です。
| 政党等の名称 [略称] | 得票数 | 政党等の得票数 | 名簿登載者の得票数 |
|---|---|---|---|
| みんなの党 [みんな] | 708.858 | 648.000 | 60.858 |
| 民主党 [民主] | 1,325.502 | 839.000 | 486.502 |
| 新党大地 [大地] | 33.900 | 21.000 | 12.900 |
| 社会民主党 [社民党] | 193.000 | 166.000 | 27.000 |
| 生活の党 [生活] | 110.000 | 96.000 | 14.000 |
| みどりの風 [みどり] | 68.066 | 33.333 | 34.733 |
| 自由民主党 [自民党] | 3,476.628 | 2,640.000 | 836.628 |
| 日本共産党 [共産党] | 1,625.090 | 1,421.000 | 204.090 |
| 公明党 [公明] | 2,998.565 | 673.000 | 2,325.565 |
| 緑の党グリーンズジャパン [グリーン] | 57.136 | 38.000 | 19.136 |
| 日本維新の会 [維新] | 1,186.243 | 1,045.000 | 141.243 |
| 幸福実現党 [幸福] | 41.000 | 33.000 | 8.000 |
| ア 得票総数 | 11,823.988 | 7,653.333 | 4,170.655 |
| イ あん分の際切り捨てた票数 | 0.012 | ||
| ウ いずれの候補者にも属しない票数 | 0 | ||
| エ 有効投票数 (ア+イ+ウ) | 11,824 | ||
| オ 無効投票数 | 336 | ||
| カ 投票総数 (エ+オ) | 12,160 | ||
| キ 持ち帰り・不受理・その他 | 0 | ||
| ク 投票者総数 (カ+キ) | 12,160 | ||
名簿登載者の得票数詳細
| 届出番号 | 政党等の名称 候補者名 |
得票数 |
|---|---|---|
| 1 | みんなの党 | |
| 1-1 | いしい 竜馬 | 6.292 |
| 1-2 | 井上 よしゆき | 0.000 |
| 1-3 | 梅沢 しげお | 1.000 |
| 1-4 | かわい 純一 | 1.033 |
| 1-5 | 川田 龍平 | 8.000 |
| 1-6 | きくち ふみひろ | 0.000 |
| 1-7 | こさい たろう | 2.000 |
| 1-8 | 菅原 なおとし | 0.000 |
| 1-9 | 平 智之 | 0.000 |
| 1-10 | 富岡 ゆきお | 1.000 |
| 1-11 | ふなびき こうこ | 0.000 |
| 1-12 | 本田 あきこ | 9.000 |
| 1-13 | 山口 かずゆき | 20.000 |
| 1-14 | 山本 こうじ | 8.533 |
| 1-15 | 渡辺 みちたろう | 4.000 |
| 小計 | 60.858 | |
| 2 | 民主党 | |
| 2-1 | あいはら くみこ | 115.000 |
| 2-2 | いがらし 文彦 | 2.000 |
| 2-3 | 石井 一 | 11.536 |
| 2-4 | 石上 としお | 23.000 |
| 2-5 | いそざき 哲史 | 48.000 |
| 2-6 | 大島 くすお | 73.000 |
| 2-7 | 奥村 てんぞう | 1.000 |
| 2-8 | かの 道彦 | 1.000 |
| 2-9 | 神本 みえ子 | 61.000 |
| 2-10 | かわい たかのり | 29.966 |
| 2-11 | ささき 隆博 | 1.000 |
| 2-12 | さだみつ 克之 | 25.000 |
| 2-13 | たるい 良和 | 1.000 |
| 2-14 | ツルネン マルテイ | 5.000 |
| 2-15 | とどろき 利治 | 42.000 |
| 2-16 | 浜野 よしふみ | 11.000 |
| 2-17 | 円 より子 | 2.000 |
| 2-18 | やなせ 進 | 4.000 |
| 2-19 | 吉川 さおり | 22.000 |
| 2-20 | 吉田 公一 | 8.000 |
| 小計 | 486.502 | |
| 3 | 新党大地 | |
| 3-1 | 松木 けんこう | 0.000 |
| 3-2 | 内山 あきら | 1.000 |
| 3-3 | はぎはら 仁 | 0.000 |
| 3-4 | 橋本 べん | 0.000 |
| 3-5 | 田宮 かいち | 2.000 |
| 3-6 | 前川 ひかる | 0.000 |
| 3-7 | ささ 節子 | 0.000 |
| 3-8 | 町川 じゅんこ | 0.000 |
| 3-9 | 鈴木 宗男 | 9.900 |
| 小計 | 12.900 | |
| 4 | 社会民主党 | |
| 4-1 | また市 征治 | 8.000 |
| 4-2 | 山シロ 博治 | 14.000 |
| 4-3 | 鴨 ももよ | 2.000 |
| 4-4 | 矢野 あつ子 | 3.000 |
| 小計 | 27.000 | |
| 届出番号 | 政党等の名称 候補者名 |
得票数 |
|---|---|---|
| 5 | 生活の党 | |
| 5-1 | 広野 ただし | 1.000 |
| 5-2 | 藤原 よしのぶ | 0.000 |
| 5-3 | はた ともこ | 2.000 |
| 5-4 | 山岡 けんじ | 6.000 |
| 5-5 | 東 祥三 | 2.000 |
| 5-6 | みやけ 雪子 | 3.000 |
| 小計 | 14.000 | |
| 6 | みどりの風 | |
| 6-1 | 谷岡 くにこ | 11.000 |
| 6-2 | 山田 正彦 | 22.733 |
| 6-3 | 井戸川 かつたか | 1.000 |
| 小計 | 34.733 | |
| 7 | 自由民主党 | |
| 7-1 | 赤池 まさあき | 41.000 |
| 7-2 | あぜもと しょうご | 6.000 |
| 7-3 | ありむら 治子 | 13.000 |
| 7-4 | 石井 みどり | 32.592 |
| 7-5 | 石田 まさひろ | 39.000 |
| 7-6 | 伊藤 ようすけ | 4.000 |
| 7-7 | えとう せいいち | 64.000 |
| 7-8 | 大江 やすひろ | 12.000 |
| 7-9 | 太田 ふさえ | 12.000 |
| 7-10 | 金子 ぜんじろう | 3.000 |
| 7-11 | 北村 つねお | 121.000 |
| 7-12 | 木村 よしお | 13.250 |
| 7-13 | きむら りゅうじ | 5.521 |
| 7-14 | 佐々木 洋平 | 12.000 |
| 7-15 | 佐竹 まさあき | 7.000 |
| 7-16 | 佐藤 のぶあき | 35.411 |
| 7-17 | 佐藤 まさひさ | 50.588 |
| 7-18 | 山東 昭子 | 23.000 |
| 7-19 | そのだ 修光 | 3.000 |
| 7-20 | 塚原 光男 | 3.000 |
| 7-21 | つげ 芳文 | 87.000 |
| 7-22 | 橋本 聖子 | 18.000 |
| 7-23 | 羽生田 たかし | 74.000 |
| 7-24 | 丸山 和也 | 30.000 |
| 7-25 | 宮本 しゅうじ | 56.000 |
| 7-26 | 山田 としお | 39.266 |
| 7-27 | 米坂 ともあき | 3.000 |
| 7-28 | わかさ 勝 | 15.000 |
| 7-29 | わたなべ 美樹 | 14.000 |
| 小計 | 836.628 | |
| 8 | 日本共産党 | |
| 8-1 | 山下 よしき | 38.000 |
| 8-2 | 小池 晃 | 12.000 |
| 8-3 | 紙 智子 | 1.000 |
| 8-4 | 井上 さとし | 4.000 |
| 8-5 | 仁比 そうへい | 118.000 |
| 8-6 | あさか 由香 | 3.000 |
| 8-7 | 池内 さおり | 1.000 |
| 8-8 | 井沢 孝典 | 2.000 |
| 8-9 | 江上 ひろゆき | 1.000 |
| 8-10 | 大西 オサム | 0.000 |
| 8-11 | 木村 けんじ | 2.090 |
| 8-12 | こだか 洋 | 2.000 |
| 8-13 | たけだ 良介 | 0.000 |
| 8-14 | 辻 源巳 | 0.000 |
| 8-15 | ニシヒラ 守伸 | 1.000 |
| 8-16 | 村上 信夫 | 3.000 |
| 8-17 | 山本 陽子 | 16.000 |
| 小計 | 204.090 | |
| 届出番号 | 政党等の名称 候補者名 |
得票数 |
|---|---|---|
| 9 | 公明党 | |
| 9-1 | 若松 かねしげ | 13.000 |
| 9-2 | 平木 だいさく | 5.000 |
| 9-3 | 魚住 ゆういちろう | 4.000 |
| 9-4 | 山本 かなえ | 6.672 |
| 9-5 | 山本 ひろし | 17.793 |
| 9-6 | かわの 義博 | 2,264.000 |
| 9-7 | 新妻 ひでき | 0.000 |
| 9-8 | 雨宮 秀樹 | 1.000 |
| 9-9 | 川島 信雄 | 10.000 |
| 9-10 | 窪田 哲也 | 1.000 |
| 9-11 | 清水 定幸 | 0.000 |
| 9-12 | 鈴木 充 | 1.100 |
| 9-13 | 深澤 淳 | 0.000 |
| 9-14 | 松葉 玲 | 1.000 |
| 9-15 | 宮地 広助 | 0.000 |
| 9-16 | 四重田 雅俊 | 0.000 |
| 9-17 | 鷲岡 秀明 | 1.000 |
| 小計 | 2,325.565 | |
| 10 | 緑の党グリーンズジャパン | |
| 10-1 | すぐろ 奈緒 | 2.000 |
| 10-2 | 長谷川 ういこ | 1.000 |
| 10-3 | 田口 まゆ | 0.000 |
| 10-4 | 大野 たくお | 0.000 |
| 10-5 | しまざき なおみ | 0.000 |
| 10-6 | 木村 ゆういち | 3.136 |
| 10-7 | 尾形 けいこ | 1.000 |
| 10-8 | 木田 せつこ | 0.000 |
| 10-9 | 三宅 洋平 | 12.000 |
| 小計 | 19.136 | |
| 11 | 日本維新の会 | |
| 11-1 | 中山 恭子 | 39.000 |
| 11-2 | むろい 邦彦 | 4.000 |
| 11-3 | 浅田 ますみ | 0.000 |
| 11-4 | アントニオ 猪木 | 63.000 |
| 11-5 | 伊賀 やすお | 0.000 |
| 11-6 | 石井 よしあき | 5.243 |
| 11-7 | 石川 てるひさ | 3.000 |
| 11-8 | 石原 結實 | 0.000 |
| 11-9 | 岩本 壮一郎 | 4.000 |
| 11-10 | うえの 公成 | 2.000 |
| 11-11 | 遠藤 のぶひこ | 1.000 |
| 11-12 | おくむら 慎太郎 | 6.000 |
| 11-13 | 片岡 伸子 | 0.000 |
| 11-14 | 川口 ひろし | 0.000 |
| 11-15 | ギマ 光男 | 0.000 |
| 11-16 | くりはら 博久 | 1.000 |
| 11-17 | 桜井 よう子 | 6.000 |
| 11-18 | せと 健一郎 | 0.000 |
| 11-19 | 高田 きよこ | 0.000 |
| 11-20 | 竹内 栄一 | 0.000 |
| 11-21 | 土田 ひろかず | 0.000 |
| 11-22 | 富山 よしのぶ | 0.000 |
| 11-23 | 中野 正志 | 0.000 |
| 11-24 | にへい ふみたか | 2.000 |
| 11-25 | 藤巻 健史 | 1.000 |
| 11-26 | 松村 よしやす | 1.000 |
| 11-27 | 松本 こういち | 1.000 |
| 11-28 | 宮崎 ケンジ | 1.000 |
| 11-29 | 矢口 けんいち | 1.000 |
| 11-30 | 山崎 たい | 0.000 |
| 小計 | 141.243 | |
| 12 | 幸福実現党 | |
| 12-1 | やない 筆勝 | 7.000 |
| 12-2 | トクマ | 0.000 |
| 12-3 | いざわ 一明 | 1.000 |
| 小計 | 8.000 | |
| 名簿登載者の得票数 | 4,170.655 | |
このページの担当部署
選挙管理委員会
電話番号:(代表)093-201-4321
