平成22年7月11日執行 参議院比例代表選出議員選挙 開票結果
更新日:2021年3月5日
福岡県第8区水巻町投票区
- 当日の有権者数:24,740人
- 投票者数:14,061人
- 投票率:56.84%
注:あん分票があるため、得票数の一部は小数点第3位まで表示しています。小数点以下の部分は青字としています。
【同一の氏名、氏または名の候補者が2人以上いるとき、投票用紙にその氏名、氏のみまたは名のみを記載した投票(あん分票)がある場合、各候補者の他の得票数の割合に応じて分け(少数点第4位以下を切り捨て)、それぞれの候補者に加算します。】
注:政党などの名称および候補者名は届出順です。
注:結了 0時20分
| 政党などの名称 [略称] | 得票数 | 政党などの得票数 | 名簿登載者の得票数 |
|---|---|---|---|
| 幸福実現党 [幸福] | 67.000 | 57 | 10.000 |
| みんなの党 [みんな] | 1,375.261 | 1,303 | 72.261 |
| 民主党 [民主] | 3,591.328 | 2,794 | 797.328 |
| 女性党 [女党] | 125.788 | 89 | 36.788 |
| 自由民主党 [自民党] | 2,700.459 | 2,096 | 604.459 |
| 新党改革 [改革] | 287.142 | 268 | 19.142 |
| 社会民主党 [社民党] | 445.937 | 347 | 98.937 |
| たちあがれ日本 [日本] | 155.000 | 113 | 42.000 |
| 日本創新党 [そうしん] | 59.000 | 44 | 15.000 |
| 国民新党 [国民] | 224.020 | 151 | 73.020 |
| 公明党 [公明] | 3,282.000 | 649 | 2,633.000 |
| 日本共産党 [共産党] | 1,294.055 | 1,165 | 129.055 |
| ア 得票総数 | 13,606.990 | 9076 | 4,530.990 |
| イ あん分の際切り捨てた票数 | 0.010 | 0 | 0.010 |
| ウ いずれの候補者にも属しない票数 | 0 | ||
| エ 有効投票数 (ア+イ+ウ) | 13,607 | ||
| オ 無効投票数 | 454 | ||
| カ 投票総数 (エ+オ) | 14,061 | ||
| キ 持ち帰り・不受理・その他 | 0 | ||
| ク 投票者総数 (カ+キ) | 14,061 | ||
名簿登載者の得票数詳細
| 届出番号 | 政党などの名称 候補者名 |
得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 幸福実現党 | |
| 1-1 | 石川 悦男 | 3.000 |
| 1-2 | 林 雅敏 | 1.000 |
| 1-3 | 黒川 白雲 | 1.000 |
| 1-4 | 饗庭 直道 | 1.000 |
| 1-5 | ドクター・中松 | 4.000 |
| 小計 | 10.000 | |
| 2 | みんなの党 | |
| 2-1 | 江口 克彦 | 13.000 |
| 2-2 | しばた 巧 | 8.000 |
| 2-3 | 小野 次郎 | 9.000 |
| 2-4 | おぐま しんじ | 1.000 |
| 2-5 | 清水 こういちろう | 1.200 |
| 2-6 | 桜内 ふみき | 0.000 |
| 2-7 | 大嶋 幸治 | 0.000 |
| 2-8 | 田中 しげる | 5.555 |
| 2-9 | たなか あさこ | 2.222 |
| 2-10 | 宮越 かおる | 0.000 |
| 2-11 | まやま 勇一 | 6.000 |
| 2-12 | 舘 のぶひで | 3.000 |
| 2-13 | 山田 太郎 | 3.000 |
| 2-14 | ゆざわ 大地 | 1.000 |
| 2-15 | ふじまき ゆきお | 1.000 |
| 2-16 | 後藤 啓二 | 4.000 |
| 2-17 | つただ 恵子 | 1.000 |
| 2-18 | 田中 まさえ | 2.222 |
| 2-19 | 若林 アキ | 5.000 |
| 2-20 | 米田 まさこ | 2.000 |
| 2-21 | 吉田 すずか | 1.062 |
| 2-22 | 上野 ひろし | 0.000 |
| 2-23 | 寺田 すけしろ | 3.000 |
| 小計 | 72.261 | |
| 3 | 民主党 | |
| 3-1 | 有田 芳生 | 70.000 |
| 3-2 | 安藤 たかお | 5.000 |
| 3-3 | 家西 さとる | 1.000 |
| 3-4 | 池谷 幸雄 | 8.000 |
| 3-5 | 石井 茂 | 8.000 |
| 3-6 | 石橋 みちひろ | 10.000 |
| 3-7 | いたくら 一幸 | 5.000 |
| 3-8 | 伊藤 かずお | 39.812 |
| 3-9 | えさき たかし | 127.000 |
| 3-10 | 大石 正光 | 3.000 |
| 3-11 | 岡崎 友紀 | 8.000 |
| 3-12 | 桂 きんし | 0.000 |
| 3-13 | 加藤 としゆき | 10.000 |
| 3-14 | かめはら 了円 | 22.000 |
| 3-15 | キナ 昌吉 | 4.000 |
| 3-16 | くどう けんたろう | 2.000 |
| 3-17 | 小寺 弘之 | 1.000 |
| 3-18 | 小林 正夫 | 17.944 |
| 3-19 | 清水 のぶつぐ | 2.400 |
| 3-20 | 下田 あつこ | 3.000 |
| 3-21 | 庄野 真代 | 5.000 |
| 3-22 | 竹内 栄一 | 0.000 |
| 3-23 | たしろ かおる | 11.000 |
| 3-24 | 谷 亮子 | 60.000 |
| 3-25 | 田村 こうたろう | 8.000 |
| 3-26 | 津田 やたろう | 42.000 |
| 3-27 | 土田 ひろかず | 1.000 |
| 3-28 | なおしま 正行 | 46.000 |
| 3-29 | 中村 ひでき | 2.285 |
| 3-30 | なたにや 正義 | 36.000 |
| 3-31 | なんば 奨二 | 29.000 |
| 3-32 | 西村 まさみ | 8.000 |
| 3-33 | 野村 こういち | 0.000 |
| 3-34 | 白 しんくん | 7.000 |
| 3-35 | 広中 和歌子 | 0.000 |
| 3-36 | ふじすえ 健三 | 60.000 |
| 3-37 | 前田 たけし | 67.941 |
| 3-38 | 前田 ゆうきち | 2.058 |
| 3-39 | 松岡 とおる | 14.000 |
| 3-40 | 松岡 りきお | 0.000 |
| 3-41 | 円 より子 | 7.000 |
| 3-42 | 村田 なおじ | 4.000 |
| 3-43 | 八代 英太 | 11.000 |
| 3-44 | 柳沢 みつよし | 20.000 |
| 3-45 | 矢野 よしあき | 8.888 |
| 小計 | 797.328 | |
| 届出番号 |
政党などの名称 |
得票数 |
|---|---|---|
| 4 | 女性党 | |
| 4-1 | 福井 ちよ | 7.000 |
| 4-2 | 石川 けい子 | 4.000 |
| 4-3 | 佐藤 まさ子 | 1.277 |
| 4-4 | 竹内 えみ子 | 5.000 |
| 4-5 | 清水 美代子 | 2.400 |
| 4-6 | 吉山 ひでみ | 2.000 |
| 4-7 | つかもと 直子 | 8.000 |
| 4-8 | 片岡 かよ子 | 0.000 |
| 4-9 | 矢野 洋子 | 1.111 |
| 4-10 | 永井 久美子 | 6.000 |
| 小計 | 36.788 | |
| 5 | 自由民主党 | |
| 5-1 | あかいし 清美 | 28.000 |
| 5-2 | あきもと 司 | 7.000 |
| 5-3 | あだち まさし | 4.000 |
| 5-4 | いちせ 明宏 | 0.000 |
| 5-5 | 伊藤 はじめ | 8.166 |
| 5-6 | うすい 正人 | 0.000 |
| 5-7 | うと たかし | 39.000 |
| 5-8 | 大西 ひろゆき | 4.000 |
| 5-9 | おのでら 有一 | 1.000 |
| 5-10 | 片山 さつき | 51.000 |
| 5-11 | 神取 忍 | 4.000 |
| 5-12 | 木村 よしお | 1.000 |
| 5-13 | 小坂 けんじ | 0.000 |
| 5-14 | 佐藤 ゆかり | 21.722 |
| 5-15 | しばの たいぞう | 5.000 |
| 5-16 | たかがい 恵美子 | 44.000 |
| 5-17 | 田島 みわ | 2.000 |
| 5-18 | つのだ 宏子 | 4.000 |
| 5-19 | なかの まさし | 4.000 |
| 5-20 | 中村 ひろひこ | 12.571 |
| 5-21 | 西島 英利 | 70.000 |
| 5-22 | 日置 たつはる | 1.000 |
| 5-23 | 平田 耕一 | 1.000 |
| 5-24 | 藤井 もとゆき | 33.000 |
| 5-25 | 保坂 さんぞう | 1.000 |
| 5-26 | 堀内 恒夫 | 7.000 |
| 5-27 | まつなみ けんしろう | 3.000 |
| 5-28 | 水おち 敏栄 | 11.000 |
| 5-29 | 三橋 貴明 | 4.000 |
| 5-30 | 三原 じゅん子 | 41.000 |
| 5-31 | もんでん 英慈 | 21.000 |
| 5-32 | 安井 じゅん一郎 | 0.000 |
| 5-33 | 山谷 えり子 | 69.000 |
| 5-34 | 脇 まさし | 1.000 |
| 5-35 | 渡辺 ともよし | 101.000 |
| 小計 | 604.459 | |
| 6 | 新党改革 | |
| 6-1 | あらい 広幸 | 10.000 |
| 6-2 | 佐草 かずまさ | 0.000 |
| 6-3 | 中村 ゆきつぐ | 1.142 |
| 6-4 | はぎわら 誠司 | 2.000 |
| 6-5 | はとやま 太郎 | 6.000 |
| 小計 | 19.142 | |
| 7 | 社会民主党 | |
| 7-1 | 福島 みずほ | 68.000 |
| 7-2 | 吉田 ただとも | 15.937 |
| 7-3 | はら かずみ | 6.000 |
| 7-4 | 保坂 のぶと | 4.000 |
| 7-5 | 浅野 隆雄 | 3.000 |
| 7-6 | 大瀬 のりあき | 2.000 |
| 小計 | 98.937 | |
| 8 | たちあがれ日本 | |
| 8-1 | 中川 義雄 | 6.000 |
| 8-2 | 村岡 としひで | 0.000 |
| 8-3 | 岡 佑樹 | 0.000 |
| 8-4 | 中畑 清 | 13.000 |
| 8-5 | 三木 けえ | 2.000 |
| 8-6 | 藤井 げんき | 0.000 |
| 8-7 | 片山 とらのすけ | 5.000 |
| 8-8 | 杉村 太蔵 | 6.000 |
| 8-9 | 中山 なりあき | 10.000 |
| 小計 | 42.000 | |
| 届出番号 | 政党などの名称 候補者名 |
得票数 |
|---|---|---|
| 9 | 日本創新党 | |
| 9-1 | 中田 宏 | 12.000 |
| 9-2 | さいとう 弘 | 2.000 |
| 9-3 | 岡野 としあき | 0.000 |
| 9-4 | 杉井 やすゆき | 1.000 |
| 9-5 | 清水 たかし | 0.000 |
| 9-6 | 杉本 哲也 | 0.000 |
| 小計 | 15.000 | |
| 10 | 国民新党 | |
| 10-1 | 長谷川 けんせい | 48.000 |
| 10-2 | 西村 修 | 10.000 |
| 10-3 | 敏 いとう | 1.020 |
| 10-4 | ごとう 俊秀 | 8.000 |
| 10-5 | 宮本 いちぞう | 0.000 |
| 10-6 | あらと 英夫 | 1.000 |
| 10-7 | 江本 孟紀 | 5.000 |
| 小計 | 73.020 | |
| 11 | 公明党 | |
| 11-1 | よこやま 信一 | 18.000 |
| 11-2 | 長沢 ひろあき | 3.000 |
| 11-3 | 浜田 まさよし | 6.000 |
| 11-4 | 荒木 きよひろ | 3.000 |
| 11-5 | 浮島 とも子 | 0.000 |
| 11-6 | 谷あい 正明 | 11.000 |
| 11-7 | アキノ 公造 | 2,575.000 |
| 11-8 | わにぶち 洋子 | 1.000 |
| 11-9 | 宮崎 勝 | 0.000 |
| 11-10 | 広恵 敏秀 | 0.000 |
| 11-11 | 小池 としあき | 7.000 |
| 11-12 | 細野 浩司 | 2.000 |
| 11-13 | 古田 聡 | 3.000 |
| 11-14 | 米山 哲郎 | 0.000 |
| 11-15 | 鈴木 敏之 | 0.000 |
| 11-16 | 小野 あや子 | 3.000 |
| 11-17 | 雨宮 秀樹 | 1.000 |
| 小計 | 2,633.000 | |
| 12 | 日本共産党 | |
| 12-1 | 市田 忠義 | 11.000 |
| 12-2 | 大門 みきし | 1.000 |
| 12-3 | 仁比 そうへい | 100.000 |
| 12-4 | かわえ 明美 | 1.000 |
| 12-5 | 田村 智子 | 0.000 |
| 12-6 | 上里 清美 | 2.000 |
| 12-7 | 大平 喜信 | 0.000 |
| 12-8 | 岡 ちはる | 2.000 |
| 12-9 | 岡崎 ゆたか | 0.000 |
| 12-10 | 片山 和子 | 1.000 |
| 12-11 | 神田 美佐子 | 0.000 |
| 12-12 | 小林 とき子 | 1.055 |
| 12-13 | 佐藤 長右衛門 | 0.000 |
| 12-14 | 西田 しずお | 3.000 |
| 12-15 | 浜田 よしゆき | 3.000 |
| 12-16 | 三ヶ尻 亮子 | 0.000 |
| 12-17 | 宮野入 晶子 | 0.000 |
| 12-18 | 森 正明 | 4.000 |
| 小計 | 129.055 | |
| 名簿登載者の得票数 | 4,530.990 | |
このページの担当部署
選挙管理委員会
電話番号:(代表)093-201-4321
