南部線
更新日:2026年6月26日
路線図(R8.4.1改定)

南部線路線図(大きく表示されます)
時刻表(R8.4.1改定)
停留所名をクリックすると画像が表示されます。
| 時計回り | ||||
| 停留所名 | 1便 | 4便 | 6便 | |
| 水巻町役場 | 地図 | 12:04 | 15:45 | |
| 福岡新水巻病院前 | 地図 | 12:08 | 15:49 | |
| 夢工房前 | 地図 | 12:09 | 15:50 | |
| 浦野整形外科前 | 地図 | 12:10 | 15:51 | |
| 総合運動公園 | 地図 | 12:11 | 15:52 | |
| トライアル水巻店前 | 地図 | 12:13 | 15:54 | |
| JR水巻駅南口 | 地図 | 12:17 | 15:58 | |
| いちょうの湯 | 地図 | 12:20 | 16:01 | |
| いきいきほーる | 地図 | 12:22 | 16:03 | |
| 鯉口分譲 | 地図 | 12:24 | 16:05 | |
| 美吉野 | 地図 | 12:25 | 16:06 | |
| 美吉野公民館入口 | 地図 | 12:26 | 16:07 | |
| 鯉口分譲 | 地図 | 12:28 | 16:09 | |
| 吉田三公民館前 | 地図 | 12:30 | 16:11 | |
| 妙楽寺前 | 地図 | 12:33 | 16:14 | |
| 宮尾台公民館 | 地図 | 12:36 | 16:17 | |
| 吉田東4丁目(吉田食品センター前) | 地図 | 12:39 | 16:20 | |
| 高齢者福祉センター(サクラほーる) | 地図 | 12:41 | 16:22 | |
| JR東水巻駅西 | 地図 | 8:30 | 12:43 | 16:24 |
| 吉田東5丁目 | 地図 | 12:47 | ||
| JR東水巻駅東 | 地図 | 12:48 | ||
| 水巻松快園 | 地図 | 12:50 | ||
| 水巻学園前 | 地図 | 12:51 | ||
| トライアル東水巻店前 | 地図 | 12:52 | ||
| 清川産業前(吉隈橋) | 地図 | 8:31 | 12:56 | 16:25 |
| 吉田西4丁目 | 地図 | 8:33 | 12:58 | 16:27 |
| 二東2丁目(サニーニュータウン) | 地図 | 8:35 | 13:00 | 16:29 |
| 上二小塚公園 | 地図 | 8:36 | 13:01 | 16:30 |
| 二公民館 | 地図 | 8:38 | 13:03 | 16:32 |
| 八所神社 | 地図 | 8:39 | 13:04 | 16:33 |
| 二町住前 | 地図 | 8:40 | 13:05 | 16:34 |
| 伊左座公民館入口 | 地図 | 8:42 | 13:07 | 16:36 |
| 伊左座2丁目(みずほ団地) | 地図 | 8:44 | 13:09 | 16:38 |
| 伊左座1丁目(みずほ公民館) | 地図 | 8:45 | 13:10 | 16:39 |
| 立屋敷入口 | 地図 | 8:46 | 13:11 | 16:40 |
| 遠賀中央看護助産学校前 | 地図 | 8:48 | 13:13 | 16:42 |
| いちょうの湯 | 地図 | 8:49 | 13:14 | |
| JR水巻駅南口 | 地図 | 8:51 | 13:16 | 16:43 |
| いきいきほーる | 地図 | 8:52 | 13:17 | |
| 福岡新水巻病院前 | 地図 | 8:57 | 13:22 | |
| 夢工房前 | 地図 | 8:58 | 13:23 | |
| 浦野整形外科前 | 地図 | 9:00 | 13:25 | |
| 総合運動公園 | 地図 | 13:26 | ||
| トライアル水巻店前 | 地図 | 9:03 | 13:29 | |
| 頃末南1丁目(サールナート前) | 地図 | 9:06 | 13:32 | |
| 水巻町役場 | 地図 | 9:08 | 13:34 | |
| 反時計回り | ||||
| 停留所名 | 2便 | 3便 | 5便 | |
| 水巻町役場 ※2便のみ別館側 | 地図 | 9:08 | 10:24 | 14:14 |
| 頃末南1丁目(サールナート前) | 地図 | 10:26 | 14:16 | |
| マックスバリュ水巻店 | 地図 | 10:29 | 14:19 | |
| 総合運動公園 | 地図 | 10:31 | 14:21 | |
| 浦野整形外科前 | 地図 | 10:32 | 14:22 | |
| 福岡新水巻病院前 | 地図 | 10:37 | 14:27 | |
| 夢工房前 | 地図 | 10:38 | 14:28 | |
| いきいきほーる | 地図 | 10:42 | 14:32 | |
| JR水巻駅南口 | 地図 | 10:43 | 14:33 | |
| いちょうの湯 | 地図 | 10:46 | 14:36 | |
| 遠賀中央看護助産学校前 | 地図 | 10:47 | 14:37 | |
| 立屋敷入口 | 地図 | 10:49 | 14:39 | |
| 伊左座1丁目(みずほ公民館) | 地図 | 10:50 | 14:40 | |
| 伊左座2丁目(みずほ団地) | 地図 | 10:51 | 14:41 | |
| 伊左座公民館入口 | 地図 | 10:53 | 14:43 | |
| 二町住前 | 地図 | 10:55 | 14:45 | |
| 二公民館 | 地図 | 10:58 | 14:48 | |
| 八所神社 | 地図 | 10:59 | 14:49 | |
| 上二小塚公園 | 地図 | 11:00 | 14:50 | |
| 二東2丁目(サニーニュータウン) | 地図 | 11:01 | 14:51 | |
| 吉田西4丁目 | 地図 | 11:03 | 14:53 | |
| 清川産業前(吉隈橋) | 地図 | 11:05 | 14:55 | |
| 吉田東5丁目 | 地図 | 11:09 | 14:59 | |
| JR東水巻駅東 | 地図 | 11:10 | 15:00 | |
| 水巻松快園 | 地図 | 9:24 | 11:12 | 15:02 |
| 水巻学園前 | 地図 | 11:13 | 15:03 | |
| トライアル東水巻店前 | 地図 | 9:27 | 11:14 | 15:04 |
| JR東水巻駅西 | 地図 | 9:31 | 11:18 | 15:08 |
| 高齢者福祉センター(サクラほーる) | 地図 | 9:33 | 11:20 | 15:10 |
| 吉田東4丁目(吉田食品センター前) | 地図 | 9:34 | 11:21 | 15:11 |
| 妙楽寺前 | 地図 | 9:38 | 11:25 | 15:15 |
| 宮尾台公民館 | 地図 | 9:41 | 11:28 | 15:18 |
| 吉田三公民館前 | 地図 | 9:45 | 11:32 | 15:22 |
| 鯉口分譲 | 地図 | 9:47 | 11:34 | 15:24 |
| 美吉野 | 地図 | 9:48 | 11:35 | 15:25 |
| 美吉野公民館入口 | 地図 | 9:49 | 11:36 | 15:26 |
| 鯉口分譲 | 地図 | 9:51 | 11:38 | 15:28 |
| いきいきほーる | 地図 | 9:53 | 11:40 | 15:30 |
| JR水巻駅南口 | 地図 | 9:54 | 11:41 | 15:31 |
| 頃末南1丁目(サールナート前) | 地図 | 9:56 | ||
| マックスバリュ水巻店 | 地図 | 9:59 | ||
| 総合運動公園 | 地図 | 10:02 | ||
| 浦野整形外科前 | 地図 | 10:03 | ||
| 福岡新水巻病院前 | 地図 | 10:08 | 11:46 | |
| 夢工房前 | 地図 | 10:09 | 11:47 | |
| 水巻町役場 | 地図 | 10:10 | 11:48 | 15:34 |
このページの担当部署
企画課 企画係
電話番号:(代表)093-201-4321
