メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

専兼業別農家数推移

更新日:2023年1月20日

  • 単位:戸
総農家数 専業 第一種兼業 第二種兼業
昭和35年 351 66 73 212
昭和40年 306 37 67 202
昭和45年 277 44 45 188
昭和50年 241 30 56 155
昭和55年 211 36 36 139
昭和60年 213 32 7 174
平成2年 183 13 24 146
平成7年 174 45 11 118
  • 単位:戸
総農家数 販売農家 自給的農家
専業 第一種兼業 第二種兼業
平成12年 165 30 4 78 53
平成17年 161 32 4 65 60
平成22年 117 19 8 45 45
平成27年 95 25 5 32 33
令和2年 82 6 3 45 28
資料:農林業センサス

このページの担当部署

産業環境課 産業振興係
電話番号:(代表)093-201-4321