災害時の避難所・避難場所
更新日:2023年12月12日
災害が発生し、自宅が危険な状態になったときや、町から避難情報が出されたとき、何を準備してどこに行けばいいのでしょうか。ここでは、避難について紹介します。
避難所の開設
被災地域が限定的な場合や、自主的な避難の場合は、まず身近な各地域の公民館へ避難することを検討してください。その際には役場、または各自治会の区長に相談してください。
被害が拡大する場合など、状況に応じて必要な場所に避難所が開設されます。避難情報が発令された場合は、町の指示に従って避難をお願いします。
各避難所に準備されている食糧などの物資は必ずしも十分ではありません。食糧や身の回りのものは、できるだけ各自で準備をしてください。
避難所と避難場所
避難する場所は、「指定避難所」と「指定緊急避難場所」の2つがあります。
指定避難所

一定以上の収容能力のある公共施設が指定されています。各地域の避難者が一時的に各地域の公民館などに集合した後に、まとまって避難し、災害の危険性がなくなるまで滞在することができる建物です。 ただし災害の状況によって開設される場所が異なります。
指定緊急避難場所
注:避難所開設時には、緊急速報メール(エリアメール)、町ホームページ、広報車、防災メール・まもるくん(事前登録が必要)、水巻町災害情報等配信サービスなどでお知らせしますが、避難所が開設される前でも、危険を感じたら速やかに避難してください。
避難所・避難場所の看板
町内の避難所や避難場所に看板を設置しています。
日ごろ生活している場所の近くにどのような避難所や避難場所があるのか確認しておきましょう。
看板に表示されている情報
- 指定避難所なのか避難場所なのか
- 洪水、がけ崩れ・地すべり、高潮、津波のそれぞれどの災害に対応しているのか
注:水巻町内では津波の被害想定はありません。 - その場所の海抜
指定避難所一覧
避難施設 | 所在地 | 電話 | 収容能力 | |
---|---|---|---|---|
猪熊小学校(体育館) | 水巻町猪熊3丁目4-1 | 093-201-2518 | 1,276平方メートル | 500人 |
町民体育館 | 水巻町おかの台33-1 | 093-201-3936 | 1,294平方メートル | 500人 |
えぶり小学校(体育館) | 水巻町えぶり2丁目3-1 | 093-201-5465 | 793平方メートル | 310人 |
第二保育所 | 水巻町古賀2丁目4-17 | 093-201-4191 | 551平方メートル | 220人 |
頃末小学校(体育館) | 水巻町頃末北4丁目13-1 | 093-201-6066 | 802平方メートル | 320人 |
水巻中学校(体育館) | 水巻町中央17-1 | 093-201-0657 | 1,005平方メートル | 400人 |
中央公民館 | 水巻町頃末北1丁目1-2 | 093-201-0401 | 3,066平方メートル | 1200人 |
第一保育所 | 水巻町頃末北1丁目1-3 | 093-201-1500 | 465平方メートル | 180人 |
体育センター | 水巻町頃末北1丁目2-15 | 093-201-4321 | 770平方メートル | 300人 |
いきいきほーる 注:福祉避難所を兼ねる | 水巻町頃末南3丁目11-1 | 093-202-3212 | 2,078平方メートル | 830人 |
伊左座小学校(体育館) | 水巻町伊左座3丁目4-1 | 093-202-0350 | 693平方メートル | 250人 |
水巻南中学校(体育館) | 水巻町下二東3丁目14-1 | 093-201-3665 | 882平方メートル | 350人 |
南部公民館 | 水巻町下二東3丁目3-21 | 093-202-2472 | 955平方メートル | 380人 |
吉田小学校(体育館) | 水巻町吉田東3丁目5-1 | 093-201-2968 | 778平方メートル | 300人 |
高齢者福祉センター | 水巻町吉田団地6-1 | 093-201-3344 | 581平方メートル | 230人 |
武道館 | 水巻町吉田西3丁目1-10 | 093-201-3051 | 888平方メートル | 350人 |
障害者福祉センター | 水巻町吉田西3丁目1-8 | 093-201-0794 | 312平方メートル | 120人 |
福祉松快園 注:福祉避難所を兼ねる |
水巻町吉田南2丁目9-1 | 093-201-8800 | - | 100人 |
折尾高校(体育館) 注:遠賀川決壊などの大規模洪水時のみ使用 |
北九州市八幡西区大膳2丁目23-1 | 093-691-3561 | - | 600人 |
九州女子大学(第2体育館) 注:遠賀川決壊などの大規模洪水時のみ使用 |
北九州市八幡西区自由ヶ丘1-1 | 093-693-3083 | - | 600人 |
九州共立大学(鶴鳴記念館・第2体育館) 注:遠賀川決壊などの大規模洪水時のみ使用 |
北九州市八幡西区自由ヶ丘1-8 | 093-693-3083 | - | 記念館850人 体育館300人 |
注:その他の避難施設として、各地域の公民館・集会場などの集会施設および寺社などがあります。
注:収容能力は、1人につき2平方メートルとしてフロアー面積の80%で算出しています。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、記載されている収容人数を収容できない場合があります。
注:福祉避難所は、高齢者・障がい者・乳幼児・その他の特に配慮を必要とする人の滞在を想定している避難所です。
指定緊急避難場所一覧
避難施設 | 所在地 | 面積 |
---|---|---|
猪熊小学校(グランド) | 水巻町猪熊3-4-1 | 11,040平方メートル |
町民体育館 | 水巻町おかの台33-1 | 1,294平方メートル |
猪熊グランド | 水巻町猪熊9-3 | 9,161平方メートル |
みどりんぱぁーく | 水巻町猪熊1-500-1他 | - |
えぶり小学校(グランド) | 水巻町えぶり2-3-1 | 6,908平方メートル |
第二保育所 | 水巻町古賀2丁目4-17 | 551平方メートル |
頃末小学校(グランド) | 水巻町頃末北4-13-1 | 5,999平方メートル |
水巻中学校(グランド) | 水巻町中央17-1 | 15,557平方メートル |
中央公民館 | 水巻町頃末北1丁目1-2 | 3,066平方メートル |
第一保育所 | 水巻町頃末北1丁目1-3 | 465平方メートル |
体育センター | 水巻町頃末北1丁目2-15 | 770平方メートル |
いきいきほーる | 水巻町頃末南3丁目11-1 | 2,078平方メートル |
総合運動公園グランド | 水巻町頃末北3-10-1 | 15,200平方メートル |
伊左座小学校(グランド) | 水巻町伊左座3-4-1 | 10,288平方メートル |
水巻南中学校(グランド) | 水巻町下二東3-14-1 | 22,172平方メートル |
南部公民館 | 水巻町下二東3丁目3-21 | 955平方メートル |
ふれあい広場 | 水巻町下二東3-3-21 | 9,300平方メートル |
吉田小学校(グランド) | 水巻町吉田東3-5-1 | 12,469平方メートル |
高齢者福祉センター | 水巻町吉田団地6-1 | 581平方メートル |
武道館 | 水巻町吉田西3丁目1-10 | 888平方メートル |
障害者福祉センター | 水巻町吉田西3丁目1-8 | 312平方メートル |
吉田グランド | 水巻町吉田西3-1 | 8,508平方メートル |
福祉松快園 | 水巻町吉田南2丁目9-1 | - |
関連リンク
このページの担当部署
総務課 庶務係
電話番号:(代表)093-201-4321