産業別事業所数・従業者数
更新日:2024年9月4日
産業分類 | 総数 | 農業・林業 | 漁業 | 鉱業、 採石業、 砂利採取業 |
建設業 | 製造業 | 電気・ ガス・ 熱供給・ 水道業 |
情報通信業 | 運輸業、 郵便業 |
卸売業、 小売業 |
金融業、 保険業 |
不動産業、 物品賃貸業 |
学術研究、 専門・技術サービス業 |
宿泊業、 飲食サービス業 |
生活関連サービス業、 娯楽業 |
教育、 学習支援業 |
医療、福祉 | 複合サービス業 | サービス業 (他に分類されないもの) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成13年 | 事業所数 | 1,006 | 0 | 0 | 0 | 147 | 62 | 1 | 3 | 19 | 321 | 13 | 26 | 0 | 114 | 0 | 27 | 59 | 1 | 213 |
従業者数 | 7,508 | 0 | 0 | 0 | 947 | 1,420 | 14 | 20 | 337 | 2,020 | 110 | 65 | 0 | 556 | 0 | 167 | 854 | 9 | 989 | |
平成16年 | 事業所数 | 925 | 0 | 0 | 0 | 129 | 56 | 1 | 1 | 17 | 301 | 12 | 25 | 0 | 116 | 0 | 20 | 58 | 1 | 188 |
従業者数 | 7,410 | 0 | 0 | 0 | 745 | 1,316 | 11 | 13 | 540 | 1,904 | 105 | 55 | 0 | 570 | 0 | 157 | 1,243 | 9 | 742 | |
平成18年 | 事業所数 | 948 | 0 | 0 | 1 | 123 | 60 | 2 | 3 | 18 | 277 | 9 | 29 | 28 | 118 | 99 | 32 | 86 | 4 | 53 |
従業者数 | 8,299 | 0 | 0 | 20 | 737 | 1,379 | 17 | 20 | 386 | 1,809 | 94 | 86 | 110 | 630 | 346 | 368 | 1,559 | 29 | 461 | |
平成21年 | 事業所数 | 934 | 0 | 0 | 1 | 156 | 58 | 0 | 6 | 19 | 265 | 11 | 39 | 26 | 104 | 96 | 22 | 72 | 4 | 55 |
従業者数 | 8,048 | 0 | 0 | 20 | 864 | 1,224 | 0 | 36 | 395 | 1,953 | 148 | 105 | 117 | 608 | 306 | 134 | 1,808 | 26 | 304 | |
平成24年 | 事業所数 | 934 | 0 | 0 | 1 | 134 | 54 | 0 | 3 | 18 | 285 | 12 | 37 | 25 | 101 | 103 | 22 | 81 | 3 | 55 |
従業者数 | 8,156 | 0 | 0 | 16 | 623 | 1,171 | 0 | 21 | 354 | 2,068 | 127 | 98 | 108 | 632 | 332 | 238 | 1,981 | 16 | 371 | |
平成26年 | 事業所数 | 926 | 0 | 0 | 1 | 135 | 61 | 2 | 2 | 18 | 250 | 12 | 37 | 25 | 97 | 102 | 29 | 96 | 103 | 58 |
従業者数 | 8,388 | 0 | 0 | 19 | 647 | 1,461 | 15 | 10 | 408 | 1,997 | 148 | 107 | 104 | 610 | 320 | 187 | 1,960 | 15 | 395 | |
平成28年 | 事業所数 | 851 | 0 | 0 | 1 | 117 | 48 | 0 | 2 | 18 | 225 | 9 | 36 | 26 | 83 | 101 | 25 | 99 | 3 | 58 |
従業者数 | 7,449 | 0 | 0 | 21 | 548 | 1,064 | 0 | 2 | 395 | 1,726 | 126 | 104 | 121 | 544 | 302 | 159 | 1,964 | 16 | 357 | |
令和3年 | 事業所数 | 828 | 1 | 0 | 1 | 126 | 39 | 2 | 3 | 17 | 190 | 7 | 45 | 29 | 86 | 81 | 31 | 101 | 4 | 67 |
従業員数 | 8,144 | 2 | 0 | 21 | 629 | 1036 | 14 | 8 | 373 | 1847 | 103 | 170 | 138 | 587 | 237 | 220 | 2274 | 24 | 475 |
注:上記の表は、平成19年第12回改定の「日本標準産業分類」大分類で表示しています。
資料:事業所・企業統計、経済センサス
このページの担当部署
住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321