住居の種類
更新日:2022年1月18日
| 市町村 | 住宅に住む世帯 | 住宅以外 に住む 世帯 | 施設等 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般世帯 (合計) | 主世帯 | 間借 | |||||||
| 総数 | 持ち家 | 公営・ 都市再生機構 ・公社の借家 | 民営 借家 | 給与 住宅 | |||||
| 水巻町 | 12,175 | 11,958 | 7,027 | 2,300 | 2,523 | 108 | 217 | 117 | 23 | 
| 芦屋町 | 5,496 | 5,398 | 3,414 | 629 | 1,145 | 210 | 98 | 70 | 33 | 
| 岡垣町 | 11,936 | 11,824 | 9,834 | 231 | 1,689 | 70 | 112 | 141 | 43 | 
| 遠賀町 | 7,424 | 7,331 | 5,830 | 197 | 1,245 | 59 | 93 | 118 | 19 | 
| 中間市 | 17,184 | 17,009 | 11,873 | 1,706 | 3,288 | 142 | 175 | 147 | 38 | 
資料:令和2年国勢調査
このページの担当部署
住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321




