メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 年齢別人口統計 > 令和5年 > 年齢別人口統計(令和5年9月30日)

年齢別人口統計(令和5年9月30日)

更新日:2023年10月3日

令和5年9月30日現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 98 95 193 40 175 195 370 80 128 176 304
1 98 93 191 41 163 144 307 81 147 196 343
2 105 100 205 42 173 151 324 82 160 191 351
3 94 125 219 43 182 157 339 83 96 156 252
4 115 105 220 44 152 163 315 84 66 133 199
5 114 116 230 45 171 167 338 85 77 145 222
6 129 108 237 46 173 184 357 86 75 145 220
7 126 123 249 47 184 165 349 87 63 148 211
8 136 119 255 48 184 178 362 88 51 112 163
9 130 130 260 49 192 167 359 89 35 103 138
10 123 113 236 50 176 202 378 90 28 95 123
11 116 115 231 51 166 195 361 91 28 87 115
12 119 108 227 52 198 152 350 92 21 76 97
13 118 115 233 53 168 183 351 93 17 37 54
14 99 121 220 54 152 174 326 94 14 45 59
15 121 99 220 55 131 173 304 95 6 37 43
16 113 121 234 56 158 164 322 96 6 31 37
17 103 108 211 57 122 151 273 97 8 28 36
18 107 106 213 58 146 181 327 98 3 17 20
19 99 112 211 59 145 184 329 99 1 8 9
20 110 97 207 60 153 186 339 100 0 5 5
21 122 135 257 61 144 172 316 101 0 5 5
22 117 122 239 62 179 219 398 102 0 3 3
23 114 111 225 63 202 187 389 103 0 2 2
24 135 137 272 64 184 175 359 104 0 1 1
25 141 126 267 65 160 208 368 105 0 0 0
26 128 139 267 66 180 185 365 106 0 0 0
27 133 131 264 67 192 223 415 107 0 0 0
28 145 126 271 68 201 221 422 108 0 1 1
29 118 128 246 69 186 195 381 109 0 0 0
30 142 129 271 70 207 232 439 110 0 1 1
31 156 128 284 71 201 228 429 - - - -
32 141 119 260 72 226 286 512 - - - -
33 153 122 275 73 242 260 502 - - - -
34 154 144 298 74 259 309 568 - - - -
35 139 137 276 75 226 271 497 - - - -
36 129 143 272 76 195 270 465 - - - -
37 158 157 315 77 120 149 269 - - - -
38 150 129 279 78 124 155 279 - - - -
39 151 143 294 79 133 207 340 合計 13,054 14,587 27,641

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321

年齢別人口統計(令和5年3月31日)