メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 年齢別人口統計 > 令和5年 > 年齢別人口統計(令和5年3月31日)

年齢別人口統計(令和5年3月31日)

更新日:2023年4月12日

令和5年3月31日現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 98 86 184 40 177 179 356 80 140 175 315
1 112 104 216 41 166 153 319 81 162 208 370
2 99 112 211 42 176 143 319 82 133 171 304
3 100 125 225 43 172 172 344 83 91 143 234
4 111 101 212 44 151 172 323 84 64 137 201
5 125 109 234 45 172 147 319 85 92 150 242
6 133 136 269 46 185 182 367 86 65 143 208
7 125 103 228 47 189 166 355 87 64 142 206
8 142 136 278 48 194 182 376 88 48 125 173
9 115 112 227 49 167 187 354 89 35 99 134
10 123 111 234 50 185 181 366 90 28 100 128
11 124 122 246 51 178 181 359 91 30 95 125
12 120 111 231 52 191 167 358 92 26 47 73
13 111 121 232 53 158 177 335 93 21 49 70
14 109 107 216 54 138 160 298 94 12 40 52
15 113 111 224 55 150 180 330 95 6 53 59
16 111 123 234 56 129 145 274 96 8 28 36
17 115 99 214 57 144 179 323 97 6 23 29
18 106 112 218 58 133 182 315 98 4 15 19
19 88 102 190 59 155 174 329 99 1 9 10
20 126 125 251 60 148 176 324 100 0 7 7
21 125 120 245 61 168 200 368 101 0 5 5
22 114 130 244 62 185 208 393 102 0 3 3
23 115 122 237 63 199 175 374 103 0 1 1
24 137 150 287 64 163 203 366 104 0 1 1
25 134 110 244 65 169 190 359 105 0 0 0
26 123 147 270 66 199 216 415 106 0 0 0
27 131 120 251 67 184 187 371 107 0 0 0
28 144 123 267 68 205 217 422 108 0 1 1
29 138 137 275 69 184 206 390 109 0 0 0
30 146 126 272 70 211 243 454 110 0 1 1
31 141 132 273 71 230 252 482 - - - -
32 162 119 281 72 228 279 507 - - - -
33 138 138 276 73 258 275 533 - - - -
34 149 146 295 74 246 310 556 - - - -
35 129 132 261 75 207 268 475 - - - -
36 150 146 296 76 157 225 382 - - - -
37 156 144 300 77 117 143 260 - - - -
38 160 151 311 78 133 164 297 - - - -
39 157 154 311 79 134 220 354 合計 13,126 14,652 27,778

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321

年齢別人口統計(令和5年3月31日)