メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 年齢別人口統計 > 令和4年 > 年齢別人口統計(令和4年9月30日)

年齢別人口統計(令和4年9月30日)

更新日:2022年10月4日

令和4年9月30日現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 98 85 183 40 163 148 311 80 155 204 359
1 111 97 208 41 174 154 328 81 170 199 369
2 95 120 215 42 179 151 330 82 104 163 267
3 112 111 223 43 156 162 318 83 72 138 210
4 116 120 236 44 172 163 335 84 85 142 227
5 126 107 233 45 167 178 345 85 82 154 236
6 125 126 251 46 183 161 344 86 71 159 230
7 138 118 256 47 186 178 364 87 57 123 180
8 131 134 265 48 192 166 358 88 39 118 157
9 123 108 231 49 179 199 378 89 32 103 135
10 117 113 230 50 166 189 355 90 34 96 130
11 120 110 230 51 202 159 361 91 29 89 118
12 121 116 237 52 169 179 348 92 21 45 66
13 100 118 218 53 156 169 325 93 18 57 75
14 123 99 222 54 135 174 309 94 10 45 55
15 118 123 241 55 162 167 329 95 8 36 44
16 101 110 211 56 122 151 273 96 8 35 43
17 112 113 225 57 143 179 322 97 4 22 26
18 102 112 214 58 146 185 331 98 2 11 13
19 108 95 203 59 152 185 337 99 0 10 10
20 119 138 257 60 149 167 316 100 0 13 13
21 115 128 243 61 182 220 402 101 0 5 5
22 110 116 226 62 202 189 391 102 0 3 3
23 137 143 280 63 187 177 364 103 0 1 1
24 132 127 259 64 166 210 376 104 0 1 1
25 127 135 262 65 181 187 368 105 0 0 0
26 125 133 258 66 195 223 418 106 0 0 0
27 145 131 276 67 204 219 423 107 0 1 1
28 135 118 253 68 188 198 386 108 0 0 0
29 146 130 276 69 211 233 444 109 0 1 1
30 146 130 276 70 204 229 433 - - - -
31 146 119 265 71 233 284 517 - - - -
32 157 133 290 72 246 262 508 - - - -
33 150 145 295 73 263 312 575 - - - -
34 147 138 285 74 231 279 510 - - - -
35 127 143 270 75 196 271 467 - - - -
36 158 160 318 76 124 153 277 - - - -
37 149 130 279 77 132 156 288 - - - -
38 146 143 289 78 141 211 352 - - - -
39 173 196 369 79 136 181 317 合計 13,163 14,703 27,866

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321