メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 年齢別人口統計 > 令和4年 > 年齢別人口統計(令和4年3月31日)

年齢別人口統計(令和4年3月31日)

更新日:2022年4月5日

令和4年3月31日現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 99 89 188 40 169 149 318 80 172 212 384
1 105 109 214 41 180 142 322 81 142 180 322
2 98 124 222 42 175 167 342 82 100 151 251
3 107 103 210 43 154 174 328 83 68 139 207
4 125 108 233 44 165 145 310 84 102 152 254
5 126 137 263 45 182 180 362 85 74 152 226
6 124 104 228 46 186 163 349 86 69 147 216
7 141 140 281 47 194 179 373 87 53 140 193
8 113 108 221 48 166 187 353 88 40 108 148
9 123 108 231 49 185 174 359 89 33 108 141
10 125 122 247 50 178 179 357 90 31 102 133
11 123 112 235 51 192 167 359 91 35 58 93
12 111 121 232 52 157 177 334 92 20 62 82
13 107 104 211 53 141 164 305 93 17 51 68
14 119 111 230 54 156 179 335 94 8 59 67
15 109 124 233 55 130 144 274 95 11 35 46
16 110 99 209 56 142 177 319 96 8 32 40
17 115 112 227 57 129 183 312 97 4 20 24
18 90 106 196 58 156 176 332 98 1 12 13
19 122 115 237 59 150 175 325 99 0 13 13
20 120 110 230 60 166 200 366 100 0 11 11
21 95 131 226 61 186 210 396 101 0 4 4
22 122 116 238 62 196 175 371 102 0 3 3
23 136 158 294 63 165 203 368 103 0 1 1
24 131 116 247 64 173 189 362 104 0 2 2
25 122 140 262 65 202 219 421 105 0 0 0
26 131 118 249 66 184 189 373 106 0 0 0
27 150 121 271 67 204 219 423 107 0 1 1
28 145 131 276 68 185 205 390 108 0 0 0
29 136 126 262 69 217 243 460 109 0 1 1
30 139 127 266 70 234 255 489 - - - -
31 159 119 278 71 233 279 512 - - - -
32 138 143 281 72 264 278 542 - - - -
33 145 148 293 73 253 317 570 - - - -
34 134 130 264 74 213 270 483 - - - -
35 147 154 301 75 155 230 385 - - - -
36 153 148 301 76 119 147 266 - - - -
37 158 149 307 77 138 162 300 - - - -
38 158 157 315 78 141 219 360 - - - -
39 168 178 346 79 142 178 320 合計 13,124 14,700 27,824

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321