メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 年齢別人口統計 > 令和3年 > 年齢別人口統計(令和3年9月30日)

年齢別人口統計(令和3年9月30日)

更新日:2021年10月11日

令和3年9月30日現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 106 95 201 40 173 152 325 80 178 201 379
1 99 120 219 41 176 150 326 81 115 167 282
2 106 105 211 42 158 163 321 82 81 144 225
3 116 113 229 43 172 165 337 83 92 145 237
4 127 109 236 44 164 172 336 84 90 166 256
5 119 127 246 45 183 161 344 85 78 164 242
6 136 117 253 46 181 178 359 86 69 131 200
7 130 135 265 47 192 162 354 87 45 131 176
8 123 109 232 48 175 202 377 88 37 110 147
9 117 114 231 49 165 179 344 89 41 107 148
10 121 110 231 50 204 157 361 90 39 96 135
11 120 118 238 51 166 182 348 91 24 57 81
12 100 122 222 52 158 170 328 92 24 69 93
13 122 95 217 53 133 174 307 93 12 55 67
14 116 122 238 54 165 164 329 94 11 46 57
15 101 107 208 55 121 154 275 95 10 40 50
16 111 108 219 56 141 181 322 96 5 28 33
17 104 114 218 57 144 183 327 97 2 18 20
18 115 99 214 58 156 187 343 98 0 14 14
19 120 128 248 59 150 170 320 99 1 18 19
20 103 114 217 60 180 223 403 100 0 6 6
21 103 110 213 61 199 185 384 101 0 5 5
22 143 135 278 62 189 175 364 102 0 1 1
23 122 118 240 63 168 207 375 103 0 2 2
24 119 125 244 64 181 188 369 104 1 1 2
25 134 127 261 65 195 226 421 105 0 0 0
26 153 125 278 66 205 218 423 106 0 1 1
27 133 124 257 67 190 202 392 107 0 0 0
28 148 131 279 68 214 234 448 108 0 1 1
29 132 137 269 69 205 229 434 - - - -
30 144 118 262 70 238 286 524 - - - -
31 150 136 286 71 248 264 512 - - - -
32 148 146 294 72 272 316 588 - - - -
33 145 138 283 73 235 282 517 - - - -
34 124 144 268 74 198 272 470 - - - -
35 163 163 326 75 125 155 280 - - - -
36 147 127 274 76 139 158 297 - - - -
37 148 147 295 77 149 214 363 - - - -
38 173 193 366 78 138 182 320 - - - -
39 163 149 312 79 164 205 369 合計 13,168 14,725 27,893

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321