メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 年齢別人口統計 > 令和3年 > 年齢別人口統計(令和3年3月31日)

年齢別人口統計(令和3年3月31日)

更新日:2021年4月8日

令和3年3月31日現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 94 108 202 40 176 145 321 80 150 183 333
1 95 123 218 41 163 165 328 81 109 154 263
2 106 98 204 42 153 177 330 82 72 143 215
3 126 108 234 43 171 145 316 83 115 161 276
4 123 136 259 44 185 178 363 84 81 165 246
5 122 107 229 45 187 159 346 85 76 160 236
6 137 137 274 46 188 178 366 86 60 153 213
7 115 110 225 47 167 185 352 87 46 124 170
8 123 103 226 48 182 169 351 88 44 116 160
9 124 122 246 49 175 172 347 89 40 112 152
10 125 113 238 50 191 174 365 90 40 70 110
11 109 124 233 51 156 177 333 91 24 73 97
12 105 102 207 52 139 160 299 92 22 65 87
13 116 110 226 53 154 179 333 93 13 64 77
14 113 117 230 54 133 148 281 94 14 48 62
15 108 93 201 55 143 183 326 95 7 36 43
16 111 111 222 56 130 182 312 96 5 25 30
17 98 109 207 57 155 178 333 97 1 21 22
18 117 117 234 58 153 175 328 98 1 18 19
19 116 110 226 59 163 205 368 99 0 15 15
20 84 130 214 60 186 212 398 100 0 6 6
21 124 100 224 61 200 172 372 101 0 3 3
22 135 139 274 62 171 204 375 102 0 2 2
23 116 112 228 63 172 188 360 103 2 3 5
24 125 138 263 64 201 220 421 104 0 1 1
25 137 121 258 65 184 189 373 105 0 1 1
26 141 123 264 66 205 217 422 106 0 1 1
27 152 139 291 67 186 206 392 107 0 0 0
28 138 135 273 68 219 247 466 108 0 1 1
29 127 122 249 69 237 254 491 - - - -
30 159 126 285 70 237 285 522 - - - -
31 138 140 278 71 263 281 544 - - - -
32 145 141 286 72 260 317 577 - - - -
33 124 131 255 73 222 276 498 - - - -
34 152 158 310 74 159 234 393 - - - -
35 149 151 300 75 125 148 273 - - - -
36 158 145 303 76 146 166 312 - - - -
37 159 154 313 77 146 227 373 - - - -
38 168 174 342 78 149 179 328 - - - -
39 165 147 312 79 181 212 393 合計 13,114 14,776 27,890

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321