メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 年齢別人口統計 > 令和2年 > 年齢別人口統計(令和2年9月30日)

年齢別人口統計(令和2年9月30日)

更新日:2021年4月8日

令和2年9月30日現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 94 117 211 40 172 151 323 80 117 174 291
1 100 104 204 41 158 169 327 81 90 150 240
2 112 118 230 42 178 165 343 82 100 152 252
3 127 110 237 43 165 172 337 83 100 176 276
4 117 131 248 44 188 158 346 84 85 175 260
5 137 120 257 45 178 178 356 85 76 139 215
6 131 132 263 46 189 159 348 86 51 142 193
7 124 105 229 47 175 198 373 87 45 118 163
8 118 114 232 48 164 174 338 88 46 119 165
9 121 110 231 49 203 159 362 89 42 104 146
10 121 120 241 50 164 186 350 90 29 67 96
11 100 122 222 51 158 167 325 91 29 89 118
12 121 96 217 52 128 174 302 92 17 64 81
13 116 124 240 53 164 167 331 93 16 57 73
14 101 105 206 54 124 154 278 94 11 45 56
15 112 106 218 55 143 184 327 95 5 34 39
16 103 114 217 56 145 184 329 96 2 26 28
17 113 102 215 57 155 189 344 97 0 23 23
18 126 133 259 58 152 170 322 98 1 23 24
19 102 114 216 59 179 222 401 99 0 8 8
20 97 105 202 60 204 187 391 100 0 7 7
21 140 113 253 61 194 177 371 101 0 3 3
22 120 123 243 62 168 208 376 102 1 3 4
23 124 131 255 63 181 185 366 103 1 3 4
24 127 145 272 64 192 227 419 104 0 1 1
25 150 123 273 65 206 215 421 105 0 1 1
26 126 116 242 66 191 203 394 106 0 0 0
27 152 136 288 67 217 241 458 107 0 1 1
28 126 135 261 68 210 230 440 - - - -
29 140 113 253 69 237 285 522 - - - -
30 149 138 287 70 247 266 513 - - - -
31 141 147 288 71 277 324 601 - - - -
32 136 143 279 72 242 289 531 - - - -
33 116 143 259 73 205 279 484 - - - -
34 171 163 334 74 132 157 289 - - - -
35 147 137 284 75 145 158 303 - - - -
36 149 142 291 76 151 217 368 - - - -
37 171 186 357 77 143 187 330 - - - -
38 161 153 314 78 171 211 382 - - - -
39 172 151 323 79 184 206 390 合計 13,154 14,876 28,030

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321