メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 年齢別人口統計 > 令和2年 > 年齢別人口統計(令和2年3月31日)

年齢別人口統計(令和2年3月31日)

更新日:2021年4月8日

令和2年3月31日現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 95 118 213 40 170 165 335 80 109 162 271
1 104 101 205 41 153 177 330 81 81 147 228
2 132 108 240 42 173 141 314 82 123 164 287
3 120 138 258 43 181 183 364 83 90 174 264
4 122 109 231 44 185 164 349 84 88 169 257
5 132 141 273 45 187 176 363 85 65 156 221
6 118 107 225 46 166 186 352 86 49 123 172
7 122 102 224 47 187 166 353 87 49 126 175
8 124 124 248 48 170 170 340 88 45 120 165
9 124 115 239 49 191 176 367 89 46 83 129
10 110 122 232 50 158 172 330 90 27 83 110
11 108 105 213 51 139 163 302 91 29 78 107
12 117 111 228 52 152 179 331 92 16 71 87
13 115 120 235 53 131 146 277 93 15 52 67
14  109 95 204  54 140 184 324 94 9 43 52
15  112 110 222 55 134 182 316 95 5 32 37
16 97 111 208 56 157 179 336 96 2 31 33
17 126 121 247 57 156 170 326 97 1 25 26
18 123 105 228 58 166 204 370 98 0 17 17
19 78 116 194 59 188 213 401 99 0 7 7
20 125 97 222 60 202 175 377 100 0 10 10
21 129 130 259 61 176 205 381 101 0 3 3
22 110 120 230 62 171 185 356 102 2 3 5
23 137 143 280 63 204 220 424 103 0 2 2
24 135 124 259 64 183 188 371 104 0 1 1
25 128 115 243 65 205 221 426 105 0 1 1
26 141 133 274 66 185 212 397 106 0 0 0
27 143 140 283 67 224 251 475 107 0 1 1
28 128 120 248 68 245 255 500 - - - -
29 155 125 280 69 237 283 520 - - - -
30 131 145 276 70 272 290 562 - - - -
31 149 146 295 71 265 321 586 - - - -
32 124 128 252 72 227 280 507 - - - -
33 149 155 304 73 167 235 402 - - - -
34 155 152 307 74 132 149 281 - - - -
35 166 150 316 75 148 167 315 - - - -
36 154 159 313 76 149 227 376 - - - -
37 164 175 339 77 154 181 335 - - - -
38 168 155 323 78 188 220 408 - - - -
39 179 148 327 79 155 187 342 合計 13,182 14,871 28,053

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321