メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

年齢別人口統計(令和元年9月30日)

更新日:2021年3月22日

令和元年9月30日現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 101 104 205 40 160 167 327 80 95 153 248
1 118 121 239 41 170 163 333 81 104 157 261
2 128 110 238 42 158 177 335 82 112 176 288
3 117 132 249 43 181 166 347 83 93 174 267
4 134 125 259 44 178 180 358 84 79 145 224
5 129 136 265 45 189 156 345 85 58 148 206
6 125 108 233 46 177 197 374 86 45 123 168
7 115 113 228 47 163 176 339 87 55 130 185
8 123 111 234 48 200 159 359 88 48 117 165
9 121 120 241 49 166 184 350 89 35 76 111
10 101 122 223 50 158 165 323 90 34 96 130
11 122 96 218 51 127 172 299 91 23 71 94
12 118 127 245 52 162 170 332 92 20 63 83
13 102 105 207 53 120 153 273 93 15 49 64
14 114 101 215 54 141 183 324 94 9 41 50
15 103 119 222 55 144 185 329 95 4 35 39
16 113 97 210 56 159 190 349 96 0 30 30
17 132 126 258 57 152 167 319 97 2 26 28
18 101 111 212 58 180 223 403 98 0 12 12
19 92 96 188 59 202 187 389 99 0 11 11
20 140 117 257 60 194 183 377 100 0 4 4
21 119 111 230 61 168 210 378 101 1 3 4
22 124 144 268 62 183 184 367 102 1 4 5
23 135 146 281 63 196 227 423 103 0 1 1
24 137 118 255 64 210 218 428 104 0 1 1
25 125 115 240 65 194 203 397 105 0 0 0
26 147 152 299 66 216 245 461 106 0 1 1
27 135 131 266 67 219 233 452 - - - -
28 136 118 254 68 247 288 535 - - - -
29 145 136 281 69 250 268 518 - - - -
30 141 150 291 70 286 326 612 - - - -
31 146 142 288 71 246 289 535 - - - -
32 119 142 261 72 214 283 497 - - - -
33 161 170 331 73 137 158 295 - - - -
34 159 132 291 74 149 165 314 - - - -
35 152 143 295 75 153 223 376 - - - -
36 173 193 366 76 145 188 333 - - - -
37 159 157 316 77 179 217 396 - - - -
38 179 159 338 78 189 214 403 - - - -
39 174 150 324 79 120 180 300 合計 13,230 14,975 28,205

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321