メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

年齢別人口統計(平成31年3月31日)

更新日:2021年3月20日

平成31年3月31日現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 102 104 206 40 156 178 334 80 84 152 236
1 139 109 248 41 169 146 315 81 131 167 298
2 124 139 263 42 176 187 363 82 98 175 273
3 125 114 239 43 185 170 355 83 95 172 267
4 132 141 273 44 188 171 359 84 68 163 231
5 118 112 230 45 161 182 343 85 55 130 185
6 118 102 220 46 184 166 350 86 56 135 191
7 123 123 246 47 170 175 345 87 50 129 179
8 128 116 244 48 193 174 367 88 53 98 151
9 110 121 231 49 165 173 338 89 30 94 124
10 111 108 219 50 140 165 305 90 34 85 119
11 119 114 233 51 154 181 335 91 24 82 106
12 114 119 233 52 130 145 275 92 23 54 77
13 112 94 206 53 136 187 323 93 13 52 65
14 113 110 223 54 135 180 315 94 6 43 49
15 98 111 209 55 154 181 335 95 3 39 42
16 127 120 247 56 155 173 328 96 2 29 31
17 126 105 231 57 166 207 373 97 1 22 23
18 78 110 188 58 181 215 396 98 0 14 14
19 123 102 225 59 198 178 376 99 0 10 10
20 122 125 247 60 175 208 383 100 0 3 3
21 113 131 244 61 175 185 360 101 2 4 6
22 137 154 291 62 210 221 431 102 0 2 2
23 133 125 258 63 189 189 378 103 0 1 1
24 125 116 241 64 206 225 431 104 0 1 1
25 142 145 287 65 185 211 396 105 0 0 0
26 147 132 279 66 224 251 475 106 0 2 2
27 123 134 257 67 251 259 510 - - - -
28 161 128 289 68 243 283 526 - - - -
29 133 147 280 69 273 293 566 - - - -
30 149 144 293 70 272 321 593 - - - -
31 133 136 269 71 235 280 515 - - - -
32 154 153 307 72 178 238 416 - - - -
33 155 166 321 73 137 153 290 - - - -
34 177 150 327 74 150 176 326 - - - -
35 160 162 322 75 151 234 385 - - - -
36 165 180 345 76 165 185 350 - - - -
37 166 160 326 77 194 226 420 - - - -
38 180 155 335 78 161 196 357 - - - -
39 175 164 339 79 114 172 286 合計 13,302 15,079 28,381

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321