メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 年齢別人口統計 > 平成30年 > 年齢別人口統計(平成30年9月30日)

年齢別人口統計(平成30年9月30日)

更新日:2021年3月19日

平成30年9月30日現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 124 126 250 40 174 165 339 80 108 168 276
1 135 110 245 41 166 174 340 81 118 184 302
2 123 129 252 42 179 174 353 82 105 183 288
3 136 132 268 43 180 183 363 83 87 150 237
4 127 130 257 44 186 149 335 84 65 157 222
5 122 111 233 45 172 192 364 85 47 137 184
6 114 115 229 46 161 181 342 86 64 134 198
7 124 109 233 47 201 153 354 87 58 130 188
8 123 120 243 48 166 184 350 88 44 82 126
9 102 122 224 49 161 169 330 89 39 104 143
10 125 98 223 50 128 176 304 90 27 78 105
11 118 127 245 51 163 169 332 91 26 73 99
12 105 106 211 52 118 151 269 92 21 57 78
13 113 102 215 53 141 182 323 93 10 53 63
14 104 117 221 54 144 189 333 94 5 43 48
15 113 95 208 55 160 190 350 95 1 32 33
16 132 123 255 56 149 170 319 96 3 32 35
17 106 120 226 57 180 224 404 97 1 17 18
18 111 105 216 58 201 187 388 98 0 17 17
19 139 123 262 59 193 187 380 99 0 4 4
20 118 115 233 60 167 213 380 100 1 5 6
21 127 151 278 61 192 186 378 101 1 4 5
22 130 146 276 62 199 228 427 102 0 3 3
23 133 113 246 63 211 221 432 103 0 1 1
24 122 122 244 64 195 202 397 104 0 0 0
25 142 151 293 65 219 242 461 105 0 2 2
26 140 139 279 66 221 235 456 106 0 0 0
27 142 125 267 67 251 293 544 - - - -
28 141 149 290 68 250 268 518 - - - -
29 150 149 299 69 291 328 619 - - - -
30 153 147 300 70 257 288 545 - - - -
31 131 143 274 71 222 285 507 - - - -
32 168 170 338 72 149 161 310 - - - -
33 161 142 303 73 152 169 321 - - - -
34 149 155 304 74 156 226 382 - - - -
35 171 206 377 75 149 194 343 - - - -
36 168 155 323 76 191 219 410 - - - -
37 176 165 341 77 196 217 413 - - - -
38 173 152 325 78 127 188 315 - - - -
39 166 166 332 79 102 161 263 合計 13,408 15,204 28,612

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321