メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 年齢別人口統計 > 平成30年 > 年齢別人口統計(平成30年3月31日)

年齢別人口統計(平成30年3月31日)

更新日:2021年3月5日

平成30年3月31日現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 147 115 262 40 171 148 319 80 139 180 319
1 123 133 256 41 175 185 360 81 103 185 288
2 135 119 254 42 188 174 362 82 109 178 287
3 133 141 274 43 187 174 361 83 76 170 246
4 116 117 233 44 161 175 336 84 62 138 200
5 117 110 227 45 184 168 352 85 62 146 208
6 127 119 246 46 171 173 344 86 64 137 201
7 128 115 243 47 189 171 360 87 63 108 171
8 112 120 232 48 167 172 339 88 36 98 134
9 110 111 221 49 140 168 308 89 42 89 131
10 120 114 234 50 151 182 333 90 25 86 111
11 119 119 238 51 127 143 270 91 28 65 93
12 110 97 207 52 138 184 322 92 21 66 87
13 111 108 219 53 137 181 318 93 9 48 57
14 97 108 205 54 159 187 346 94 5 46 51
15 126 116 242 55 155 171 326 95 2 33 35
16 124 104 228 56 166 203 369 96 2 24 26
17 103 120 223 57 183 214 397 97 1 17 18
18 133 102 235 58 199 178 377 98 1 13 14
19 130 133 263 59 174 210 384 99 0 7 7
20 117 126 243 60 174 187 361 100 2 7 9
21 132 166 298 61 214 227 441 101 0 3 3
22 146 129 275 62 193 189 382 102 0 2 2
23 139 120 259 63 210 225 435 103 0 1 1
24 143 149 292 64 188 213 401 104 0 0 0
25 141 137 278 65 228 251 479 105 0 2 2
26 132 138 270 66 256 259 515 106 0 0 0
27 164 133 297 67 245 285 530 - - - -
28 131 150 281 68 278 293 571 - - - -
29 138 157 295 69 283 324 607 - - - -
30 138 137 275 70 245 284 529 - - - -
31 165 154 319 71 184 241 425 - - - -
32 158 177 335 72 144 158 302 - - - -
33 171 157 328 73 152 177 329 - - - -
34 154 170 324 74 154 235 389 - - - -
35 165 188 353 75 172 189 361 - - - -
36 170 161 331 76 203 228 431 - - - -
37 185 159 344 77 166 198 364 - - - -
38 172 165 337 78 120 175 295 - - - -
39 161 176 337 79 87 155 242 合計 13,513 15,273 28,786

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321