メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 年齢別人口統計 > 平成29年 > 年齢別人口統計(平成29年3月31日)

年齢別人口統計(平成29年3月31日)

更新日:2021年3月5日

平成29年3月31日現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 127 131 258 40 176 182 358 80 112 192 304
1 140 107 247 41 188 172 360 81 116 189 305
2 137 141 278 42 185 174 359 82 84 174 258
3 112 122 234 43 165 173 338 83 68 151 219
4 117 110 227 44 180 174 354 84 68 157 225
5 121 124 245 45 172 171 343 85 72 149 221
6 126 110 236 46 187 165 352 86 67 113 180
7 108 118 226 47 172 168 340 87 48 107 155
8 108 113 221 48 138 166 304 88 47 92 139
9 116 111 227 49 149 182 331 89 31 98 129
10 117 119 236 50 125 142 267 90 32 73 105
11 109 96 205 51 139 184 323 91 26 72 98
12 115 107 222 52 132 180 312 92 11 55 66
13 97 108 205 53 163 183 346 93 7 52 59
14 127 113 240 54 156 171 327 94 3 45 48
15 125 105 230 55 165 207 372 95 3 28 31
16 100 121 221 56 183 213 396 96 2 19 21
17 135 109 244 57 201 179 380 97 2 16 18
18 133 134 267 58 173 208 381 98 1 10 11
19 122 111 233 59 177 188 365 99 2 9 11
20 127 170 297 60 218 229 447 100 0 5 5
21 150 138 288 61 195 190 385 101 0 3 3
22 140 129 269 62 215 228 443 102 0 1 1
23 139 156 295 63 185 217 402 103 0 0 0
24 140 146 286 64 230 255 485 104 0 3 3
25 136 146 282 65 260 261 521 105 0 0 0
26 169 135 304 66 249 290 539 106 0 0 0
27 141 146 287 67 281 296 577 - - - -
28 139 156 295 68 293 329 622 - - - -
29 130 133 263 69 252 283 535 - - - -
30 166 154 320 70 188 244 432 - - - -
31 148 167 315 71 148 158 306 - - - -
32 172 149 321 72 161 181 342 - - - -
33 161 174 335 73 160 240 400 - - - -
34 164 182 346 74 176 192 368 - - - -
35 177 160 337 75 207 231 438 - - - -
36 187 166 353 76 174 200 374 - - - -
37 176 165 341 77 125 179 304 - - - -
38 157 177 334 78 90 152 242 - - - -
39 170 149 319 79 141 188 329 合計 13,557 15,346 28,903

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321