メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 年齢別人口統計 > 平成28年 > 年齢別人口統計(平成28年9月30日)

年齢別人口統計(平成28年9月30日)

更新日:2021年3月19日

平成28年9月30日現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 128 128 256 40 177 168 345 80 119 195 314
1 148 114 262 41 183 185 368 81 101 163 264
2 118 137 255 42 181 144 325 82 80 175 255
3 117 113 230 43 179 195 374 83 65 163 228
4 108 114 222 44 166 179 345 84 77 157 234
5 121 112 233 45 199 154 353 85 74 149 223
6 121 115 236 46 167 180 347 86 56 96 152
7 100 122 222 47 169 174 343 87 56 123 179
8 122 98 220 48 133 178 311 88 42 92 134
9 117 126 243 49 156 163 319 89 37 94 131
10 103 109 212 50 115 154 269 90 32 71 103
11 111 99 210 51 142 180 322 91 18 64 82
12 107 117 224 52 144 192 336 92 10 62 72
13 113 95 208 53 166 187 353 93 5 43 48
14 130 120 250 54 149 177 326 94 5 42 47
15 109 119 228 55 178 220 398 95 4 22 26
16 116 110 226 56 201 189 390 96 2 21 23
17 148 118 266 57 198 184 382 97 1 10 11
18 129 122 251 58 166 211 377 98 1 8 9
19 140 142 282 59 191 192 383 99 1 10 11
20 135 148 283 60 210 230 440 100 0 5 5
21 159 131 290 61 220 220 440 101 0 1 1
22 140 134 274 62 195 209 404 102 0 1 1
23 143 143 286 63 220 246 466 103 0 3 3
24 138 146 284 64 223 242 465 104 0 0 0
25 147 142 289 65 257 297 554 105 0 0 0
26 153 152 305 66 258 273 531 106 0 0 0
27 151 149 300 67 302 332 634 - - - -
28 142 137 279 68 271 294 565 - - - -
29 138 145 283 69 238 292 530 - - - -
30 167 175 342 70 154 162 316 - - - -
31 152 136 288 71 163 176 339 - - - -
32 152 150 302 72 170 231 401 - - - -
33 178 217 395 73 162 199 361 - - - -
34 175 162 337 74 203 227 430 - - - -
35 183 171 354 75 203 219 422 - - - -
36 178 153 331 76 142 195 337 - - - -
37 165 176 341 77 108 164 272 - - - -
38 166 169 335 78 112 177 289 - - - -
39 169 169 338 79 133 206 339 合計 13,627 15,402 29,029

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321