メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 年齢別人口統計 > 平成27年 > 年齢別人口統計(平成27年9月30日)

年齢別人口統計(平成27年9月30日)

更新日:2021年3月19日

平成27年9月30日現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 147 119 266 40 180 188 368 80 107 170 277
1 110 130 240 41 187 154 341 81 88 178 266
2 121 110 231 42 178 198 376 82 72 165 237
3 110 112 222 43 168 174 342 83 85 160 245
4 125 118 243 44 200 153 353 84 78 152 230
5 122 122 244 45 166 180 346 85 64 101 165
6 99 120 219 46 165 177 342 86 62 127 189
7 124 100 224 47 132 177 309 87 48 98 146
8 117 122 239 48 158 169 327 88 42 103 145
9 104 111 215 49 119 148 267 89 35 74 109
10 112 101 213 50 140 181 321 90 21 72 93
11 110 116 226 51 147 195 342 91 15 68 83
12 112 96 208 52 168 191 359 92 8 47 55
13 130 120 250 53 159 175 334 93 8 54 62
14 111 119 230 54 176 219 395 94 7 26 33
15 116 109 225 55 208 190 398 95 2 24 26
16 149 120 269 56 200 186 386 96 1 13 14
17 130 128 258 57 167 218 385 97 3 10 13
18 143 140 283 58 191 195 386 98 1 14 15
19 140 150 290 59 206 230 436 99 0 7 7
20 162 125 287 60 224 223 447 100 0 5 5
21 138 125 263 61 200 211 411 101 0 3 3
22 150 143 293 62 223 246 469 102 0 4 4
23 143 150 293 63 229 245 474 103 0 1 1
24 146 154 300 64 260 300 560 104 0 0 0
25 155 136 291 65 263 273 536 105 0 0 0
26 146 146 292 66 307 336 643 106 0 1 1
27 146 142 288 67 276 299 575 - - - -
28 136 148 284 68 240 294 534 - - - -
29 161 176 337 69 157 163 320 - - - -
30 164 126 290 70 168 179 347 - - - -
31 148 143 291 71 174 233 407 - - - -
32 179 217 396 72 162 205 367 - - - -
33 165 160 325 73 210 232 442 - - - -
34 187 168 355 74 211 220 431 - - - -
35 182 152 334 75 144 197 341 - - - -
36 170 182 352 76 111 165 276 - - - -
37 162 174 336 77 114 184 298 - - - -
38 176 175 351 78 145 208 353 - - - -
39 181 171 352 79 125 202 327 合計 13,734 15,466 29,200

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321