メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 年齢別人口統計 > 平成27年 > 年齢別人口統計(平成27年3月31日)

年齢別人口統計(平成27年3月31日)

更新日:2021年3月5日

平成27年3月31日現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 138 133 271 40 180 183 363 80 96 188 284
1 98 108 206 41 166 185 351 81 79 159 238
2 120 103 223 42 193 169 362 82 87 166 253
3 116 130 246 43 178 164 342 83 83 168 251
4 130 116 246 44 189 168 357 84 80 127 207
5 107 119 226 45 168 175 343 85 59 115 174
6 108 114 222 46 136 174 310 86 62 118 180
7 118 113 231 47 149 184 333 87 45 112 157
8 114 116 230 48 132 145 277 88 43 93 136
9 110 93 203 49 137 183 320 89 36 83 119
10 118 111 229 50 138 186 324 90 19 74 93
11 98 106 204 51 167 190 357 91 10 63 73
12 124 111 235 52 162 178 340 92 8 57 65
13 127 101 228 53 170 208 378 93 11 42 53
14 100 125 225 54 183 213 396 94 7 27 34
15 136 108 244 55 212 180 392 95 1 21 22
16 139 137 276 56 176 210 386 96 2 12 14
17 133 115 248 57 180 199 379 97 4 14 18
18 130 165 295 58 210 228 438 98 0 8 8
19 156 133 289 59 196 190 386 99 0 7 7
20 146 115 261 60 222 233 455 100 0 6 6
21 163 151 314 61 184 219 403 101 0 3 3
22 135 142 277 62 240 256 496 102 0 3 3
23 143 161 304 63 262 273 535 103 0 2 2
24 165 145 310 64 255 296 551 104 0 0 0
25 130 136 266 65 290 297 587 105 0 1 1
26 143 154 297 66 298 332 630 - - - -
27 133 139 272 67 263 291 554 - - - -
28 168 154 322 68 198 245 443 - - - -
29 153 167 320 69 155 162 317 - - - -
30 180 139 319 70 170 184 354 - - - -
31 155 172 327 71 167 246 413 - - - -
32 166 177 343 72 184 196 380 - - - -
33 177 162 339 73 227 234 461 - - - -
34 183 170 353 74 184 208 392 - - - -
35 185 172 357 75 128 187 315 - - - -
36 156 195 351 76 93 168 261 - - - -
37 167 156 323 77 154 196 350 - - - -
38 185 187 372 78 127 204 331 - - - -
39 196 169 365 79 127 198 325 合計 13,731 15,526 29,257

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321