メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 年齢別人口統計 > 平成25年 > 年齢別人口統計(平成25年9月30日)

年齢別人口統計(平成25年9月30日)

更新日:2021年3月19日

平成25年9月30日現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 115 91 206 40 178 197 375 80 82 176 258
1 119 123 242 41 169 174 343 81 99 169 268
2 123 125 248 42 191 153 344 82 86 168 254
3 122 129 251 43 161 175 336 83 71 115 186
4 106 106 212 44 162 177 339 84 71 141 212
5 123 105 228 45 124 182 306 85 61 108 169
6 110 122 232 46 160 168 328 86 53 120 173
7 100 110 210 47 111 144 255 87 48 91 139
8 113 102 215 48 140 181 321 88 32 85 117
9 108 113 221 49 147 200 347 89 21 78 99
10 107 98 205 50 180 190 370 90 16 65 81
11 131 121 252 51 165 179 344 91 10 73 83
12 106 112 218 52 179 220 399 92 12 40 52
13 108 108 216 53 213 194 407 93 5 34 39
14 150 123 273 54 210 186 396 94 5 22 27
15 128 132 260 55 176 217 393 95 3 18 21
16 149 147 296 56 192 204 396 96 7 17 24
17 145 156 301 57 194 226 420 97 1 12 13
18 171 127 298 58 223 227 450 98 0 8 8
19 145 123 268 59 202 215 417 99 1 6 7
20 153 153 306 60 227 249 476 100 0 6 6
21 152 148 300 61 235 250 485 101 1 6 7
22 160 154 314 62 262 303 565 102 0 0 0
23 141 149 290 63 269 277 546 103 0 0 0
24 151 164 315 64 317 333 650 104 0 2 2
25 151 153 304 65 286 304 590 105 0 0 0
26 132 147 279 66 256 296 552 - - - -
27 163 189 352 67 164 168 332 - - - -
28 164 125 289 68 168 178 346 - - - -
29 154 138 292 69 188 232 420 - - - -
30 171 197 368 70 174 211 385 - - - -
31 175 166 341 71 220 233 453 - - - -
32 187 169 356 72 221 224 445 - - - -
33 175 149 324 73 150 205 355 - - - -
34 168 190 358 74 118 175 293 - - - -
35 168 176 344 75 126 193 319 - - - -
36 177 191 368 76 152 213 365 - - - -
37 184 178 362 77 136 201 337 - - - -
38 197 179 376 78 119 181 300 - - - -
39 188 169 357 79 96 187 283 合計 13,836 15,639 29,475

 

 

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321