メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 年齢別人口統計 > 平成25年 > 年齢別人口統計(平成25年3月31日)

年齢別人口統計(平成25年3月31日)

更新日:2021年3月5日

平成25年3月31日現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 126 105 231 40 189 179 368 80 101 179 280
1 121 130 251 41 162 162 324 81 94 187 281
2 127 123 250 42 185 170 355 82 86 140 226
3 116 113 229 43 161 165 326 83 64 133 197
4 116 106 222 44 133 176 309 84 75 126 201
5 112 119 231 45 143 189 332 85 60 121 181
6 103 118 221 46 123 140 263 86 52 106 158
7 112 96 208 47 135 184 319 87 50 97 147
8 117 110 227 48 142 185 327 88 30 81 111
9 93 108 201 49 166 190 356 89 19 75 94
10 121 116 237 50 175 174 349 90 18 74 92
11 126 99 225 51 171 203 374 91 14 63 77
12 98 121 219 52 181 214 395 92 11 44 55
13 130 110 240 53 219 184 403 93 3 29 32
14 139 142 281 54 175 213 388 94 5 29 34
15 129 128 257 55 185 198 383 95 5 20 25
16 147 169 316 56 207 226 433 96 5 16 21
17 161 141 302 57 190 195 385 97 0 12 12
18 154 119 273 58 226 238 464 98 0 10 10
19 162 153 315 59 185 217 402 99 1 8 9
20 152 148 300 60 244 263 507 100 1 6 7
21 155 161 316 61 266 275 541 101 0 4 4
22 169 137 306 62 260 294 554 102 0 1 1
23 134 171 305 63 304 300 604 103 0 2 2
24 144 158 302 64 308 329 637 104 0 1 1
25 141 140 281 65 276 295 571 105 0 0 0
26 172 169 341 66 209 253 462 - - - -
27 140 163 303 67 157 166 323 - - - -
28 165 152 317 68 172 183 355 - - - -
29 161 164 325 69 182 248 430 - - - -
30 172 173 345 70 202 202 404 - - - -
31 178 160 338 71 235 236 471 - - - -
32 172 165 337 72 189 213 402 - - - -
33 181 169 350 73 137 197 334 - - - -
34 163 200 363 74 105 171 276 - - - -
35 172 170 342 75 164 206 370 - - - -
36 193 186 379 76 137 209 346 - - - -
37 195 171 366 77 136 203 339 - - - -
38 196 189 385 78 109 189 298 - - - -
39 165 180 345 79 86 169 255 合計 13,855 15,719 29,574

 

 

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321