メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 年齢別人口統計 > 平成24年 > 年齢別人口統計(平成24年9月30日)

年齢別人口統計(平成24年9月30日)

更新日:2021年3月19日

平成24年9月30日現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 117 124 241 40 175 174 349 80 108 180 288
1 131 125 256 41 193 155 348 81 90 176 266
2 126 124 250 42 160 178 338 82 77 123 200
3 116 111 227 43 159 173 332 83 82 149 231
4 120 113 233 44 123 181 304 84 65 114 179
5 112 126 238 45 160 168 328 85 61 123 184
6 95 113 208 46 108 146 254 86 55 100 155
7 116 106 222 47 140 181 321 87 41 92 133
8 104 113 217 48 149 201 350 88 27 80 107
9 108 99 207 49 180 187 367 89 23 72 95
10 128 121 249 50 163 176 339 90 13 81 94
11 104 111 215 51 173 221 394 91 17 52 69
12 108 109 217 52 211 196 407 92 5 44 49
13 147 125 272 53 211 184 395 93 6 29 35
14 121 132 253 54 174 221 395 94 4 21 25
15 149 146 295 55 196 202 398 95 7 24 31
16 141 154 295 56 193 228 421 96 1 16 17
17 173 129 302 57 222 229 451 97 0 13 13
18 149 127 276 58 205 217 422 98 1 7 8
19 152 160 312 59 224 249 473 99 0 9 9
20 158 148 306 60 233 256 489 100 1 7 8
21 168 164 332 61 268 306 574 101 0 2 2
22 151 157 308 62 273 276 549 102 0 1 1
23 144 179 323 63 325 332 657 103 0 2 2
24 171 151 322 64 291 305 596 104 0 0 0
25 143 152 295 65 260 298 558 105 0 0 0
26 164 184 348 66 166 170 336 - - - -
27 161 139 300 67 165 179 344 - - - -
28 156 151 307 68 190 233 423 - - - -
29 169 185 354 69 186 216 402 - - - -
30 170 161 331 70 222 233 455 - - - -
31 175 173 348 71 230 227 457 - - - -
32 178 158 336 72 154 206 360 - - - -
33 164 185 349 73 125 180 305 - - - -
34 179 182 361 74 132 192 324 - - - -
35 182 189 371 75 155 217 372 - - - -
36 187 180 367 76 139 205 344 - - - -
37 199 189 388 77 124 182 306 - - - -
38 197 170 367 78 103 194 297 - - - -
39 179 194 373 79 90 184 274 合計 13,946 15,834 29,780

 

 

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321