メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 年齢別人口統計 > 平成24年 > 年齢別人口統計(平成24年3月31日)

年齢別人口統計(平成24年3月31日)

更新日:2021年3月5日

平成24年3月31日現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 119 123 242 40 164 168 332 80 101 194 295
1 134 127 261 41 185 174 359 81 88 146 234
2 116 120 236 42 168 165 333 82 65 138 203
3 119 109 228 43 134 177 311 83 84 139 223
4 110 125 235 44 147 184 331 84 66 125 191
5 107 126 233 45 123 140 263 85 59 114 173
6 114 100 214 46 133 180 313 86 56 106 162
7 116 106 222 47 143 191 334 87 39 86 125
8 92 105 197 48 166 193 359 88 25 79 104
9 120 116 236 49 174 173 347 89 21 80 101
10 123 99 222 50 174 203 377 90 20 73 93
11 96 122 218 51 180 214 394 91 13 50 63
12 130 113 243 52 224 186 410 92 5 39 44
13 137 141 278 53 178 214 392 93 6 36 42
14 127 125 252 54 193 201 394 94 7 25 32
15 147 168 315 55 212 229 441 95 6 24 30
16 157 140 297 56 188 195 383 96 0 16 16
17 160 120 280 57 226 237 463 97 0 15 15
18 171 157 328 58 189 225 414 98 1 11 12
19 154 150 304 59 241 267 508 99 1 8 9
20 156 162 318 60 265 279 544 100 0 5 5
21 174 148 322 61 262 290 552 101 0 2 2
22 138 179 317 62 311 303 614 102 0 2 2
23 149 167 316 63 311 329 640 103 0 1 1
24 154 143 297 64 277 296 573 104 0 0 0
25 182 169 351 65 210 255 465 105 0 1 1
26 148 165 313 66 157 168 325 - - - -
27 175 168 343 67 173 188 361 - - - -
28 163 166 329 68 185 250 435 - - - -
29 176 173 349 69 205 205 410 - - - -
30 181 163 344 70 240 236 476 - - - -
31 173 185 358 71 191 208 399 - - - -
32 175 172 347 72 140 205 345 - - - -
33 171 199 370 73 113 172 285 - - - -
34 175 171 346 74 166 209 375 - - - -
35 194 189 383 75 142 214 356 - - - -
36 198 172 370 76 142 204 346 - - - -
37 196 193 389 77 118 190 308 - - - -
38 172 183 355 78 95 182 277 - - - -
39 194 178 372 79 107 189 296 合計 14,008 15,940 29,948

 

 

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321