メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 年齢別人口統計 > 平成23年 > 年齢別人口統計(平成23年9月30日)

年齢別人口統計(平成23年9月30日)

更新日:2021年3月19日

平成23年9月30日現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 130 122 252 40 187 161 348 80 95 178 273
1 127 127 254 41 165 181 346 81 78 134 212
2 115 111 226 42 165 174 339 82 87 155 242
3 124 117 241 43 117 181 298 83 74 119 193
4 122 125 247 44 161 170 331 84 72 133 205
5 97 117 214 45 103 145 248 85 68 104 172
6 112 105 217 46 142 180 322 86 44 99 143
7 106 109 215 47 151 207 358 87 38 91 129
8 106 101 207 48 179 187 366 88 28 74 102
9 126 121 247 49 166 175 341 89 17 88 105
10 104 110 214 50 179 222 401 90 19 60 79
11 112 109 221 51 211 192 403 91 8 50 58
12 147 127 274 52 216 186 402 92 7 37 44
13 121 135 256 53 177 218 395 93 6 31 37
14 149 150 299 54 195 201 396 94 7 28 35
15 141 155 296 55 193 228 421 95 1 22 23
16 172 131 303 56 225 230 455 96 4 17 21
17 157 133 290 57 211 222 433 97 1 8 9
18 167 159 326 58 226 251 477 98 0 13 13
19 152 151 303 59 233 265 498 99 1 8 9
20 166 156 322 60 264 301 565 100 0 3 3
21 157 159 316 61 280 275 555 101 0 2 2
22 143 175 318 62 326 332 658 102 0 2 2
23 177 171 348 63 293 308 601 103 0 0 0
24 156 154 310 64 263 296 559 104 0 0 0
25 169 193 362 65 165 176 341 105 0 1 1
26 173 144 317 66 171 182 353 - - - -
27 157 162 319 67 197 237 434 - - - -
28 165 201 366 68 188 218 406 - - - -
29 168 168 336 69 223 236 459 - - - -
30 183 185 368 70 235 228 463 - - - -
31 182 172 354 71 159 205 364 - - - -
32 171 198 369 72 130 187 317 - - - -
33 184 181 365 73 134 191 325 - - - -
34 180 188 368 74 159 221 380 - - - -
35 195 175 370 75 143 207 350 - - - -
36 201 193 394 76 130 184 314 - - - -
37 193 169 362 77 110 199 309 - - - -
38 175 196 371 78 96 190 286 - - - -
39 174 178 352 79 113 187 300 合計 14,092 16,026 30,118

 

 

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321