メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 年齢別人口統計 > 平成23年 > 年齢別人口統計(平成23年3月31日)

年齢別人口統計(平成23年3月31日)

更新日:2021年3月5日

平成23年3月31日現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 129 126 255 40 182 178 360 80 98 150 248
1 119 124 243 41 163 164 327 81 72 140 212
2 129 105 234 42 134 178 312 82 91 148 239
3 114 130 244 43 146 185 331 83 78 128 206
4 117 128 245 44 120 140 260 84 63 120 183
5 112 101 213 45 135 175 310 85 63 111 174
6 115 104 219 46 139 195 334 86 44 91 135
7 94 105 199 47 169 194 363 87 35 91 126
8 120 114 234 48 171 172 343 88 26 87 113
9 125 101 226 49 178 208 386 89 24 83 107
10 97 119 216 50 178 213 391 90 15 59 74
11 132 113 245 51 223 186 409 91 9 42 51
12 136 142 278 52 181 211 392 92 8 43 51
13 125 126 251 53 188 200 388 93 9 29 38
14 146 168 314 54 211 223 434 94 8 29 37
15 157 144 301 55 193 200 393 95 1 22 23
16 158 124 282 56 231 237 468 96 3 16 19
17 179 159 338 57 199 223 422 97 1 15 16
18 149 155 304 58 242 268 510 98 1 12 13
19 159 163 322 59 264 287 551 99 0 5 5
20 185 154 339 60 264 295 559 100 1 4 5
21 140 176 316 61 315 301 616 101 0 4 4
22 155 168 323 62 321 329 650 102 0 1 1
23 162 156 318 63 278 295 573 103 0 0 0
24 186 175 361 64 214 254 468 104 0 1 1
25 154 161 315 65 160 169 329 105 0 0 0
26 168 179 347 66 177 190 367 - - - -
27 160 164 324 67 187 253 440 - - - -
28 166 180 346 68 209 207 416 - - - -
29 182 162 344 69 248 236 484 - - - -
30 188 188 376 70 195 209 404 - - - -
31 182 176 358 71 143 204 347 - - - -
32 181 220 401 72 118 177 295 - - - -
33 173 176 349 73 175 209 384 - - - -
34 196 183 379 74 145 216 361 - - - -
35 202 180 382 75 143 207 350 - - - -
36 192 190 382 76 118 195 313 - - - -
37 167 179 346 77 101 182 283 - - - -
38 189 177 366 78 110 191 301 - - - -
39 170 167 337 79 105 197 302 合計 14,133 16,046 30,179

 

 

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321