メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 年齢別人口統計 > 平成22年 > 年齢別人口統計(平成22年9月30日)

年齢別人口統計(平成22年9月30日)

更新日:2021年3月19日

平成22年9月30日現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 130 125 255 40 172 181 353 80 95 134 229
1 115 106 221 41 166 179 345 81 91 163 254
2 131 123 254 42 120 185 305 82 79 122 201
3 126 122 248 43 161 169 330 83 80 139 219
4 102 120 222 44 100 142 242 84 73 110 183
5 112 109 221 45 143 182 325 85 48 109 157
6 105 107 212 46 150 211 361 86 44 96 140
7 109 97 206 47 183 187 370 87 38 81 119
8 124 125 249 48 163 181 344 88 24 102 126
9 107 110 217 49 181 223 404 89 23 76 99
10 111 112 223 50 209 193 402 90 10 56 66
11 145 129 274 51 219 185 404 91 11 44 55
12 123 136 259 52 174 218 392 92 10 38 48
13 149 151 300 53 189 199 388 93 12 33 45
14 137 159 296 54 197 230 427 94 1 25 26
15 176 134 310 55 230 233 463 95 4 22 26
16 154 132 286 56 216 222 438 96 1 12 13
17 164 163 327 57 230 246 476 97 0 19 19
18 156 157 313 58 236 270 506 98 1 8 9
19 178 161 339 59 267 305 572 99 1 5 6
20 162 169 331 60 279 276 555 100 0 3 3
21 151 177 328 61 333 334 667 101 0 4 4
22 180 176 356 62 292 308 600 102 0 0 0
23 165 150 315 63 263 292 555 103 0 0 0
24 172 187 359 64 170 173 343 104 0 1 1
25 174 144 318 65 172 184 356 105 0 0 0
26 157 161 318 66 200 245 445 - - - -
27 166 194 360 67 189 218 407 - - - -
28 169 167 336 68 226 239 465 - - - -
29 196 186 382 69 237 229 466 - - - -
30 193 165 358 70 168 207 375 - - - -
31 174 196 370 71 134 189 323 - - - -
32 183 186 369 72 140 196 336 - - - -
33 175 187 362 73 161 222 383 - - - -
34 195 181 376 74 143 209 352 - - - -
35 199 196 395 75 132 187 319 - - - -
36 188 173 361 76 113 204 317 - - - -
37 179 193 372 77 99 191 290 - - - -
38 176 177 353 78 117 190 307 - - - -
39 186 162 348 79 101 188 289 合計 14,215 16,129 30,344

 

 

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321