メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 年齢別人口統計 > 平成22年 > 年齢別人口統計(平成22年3月31日)

年齢別人口統計(平成22年3月31日)

更新日:2021年3月5日

平成22年3月31日現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 122 122 244 40 167 170 337 80 79 143 222
1 135 99 234 41 136 178 314 81 99 150 249
2 123 138 261 42 147 188 335 82 87 138 225
3 116 120 236 43 119 140 259 83 72 130 202
4 118 107 225 44 133 176 309 84 67 119 186
5 115 108 223 45 135 200 335 85 51 102 153
6 98 104 202 46 167 195 362 86 45 93 138
7 120 116 236 47 184 173 357 87 31 100 131
8 123 102 225 48 174 209 383 88 29 95 124
9 100 122 222 49 181 215 396 89 20 71 91
10 130 116 246 50 228 187 415 90 10 50 60
11 139 143 282 51 179 212 391 91 12 53 65
12 126 126 252 52 182 198 380 92 15 33 48
13 145 172 317 53 205 220 425 93 10 34 44
14 155 145 300 54 198 204 402 94 4 27 31
15 159 124 283 55 234 240 474 95 3 22 25
16 179 160 339 56 199 222 421 96 2 22 24
17 157 159 316 57 240 266 506 97 1 14 15
18 161 169 330 58 267 287 554 98 0 6 6
19 197 151 348 59 261 299 560 99 1 5 6
20 143 178 321 60 321 302 623 100 1 6 7
21 163 164 327 61 319 327 646 101 0 2 2
22 165 156 321 62 279 295 574 102 0 2 2
23 188 172 360 63 215 253 468 103 0 1 1
24 154 162 316 64 164 168 332 104 0 0 0
25 176 169 345 65 179 193 372 105 1 1 2
26 161 163 324 66 189 261 450 - - - -
27 171 187 358 67 210 207 417 - - - -
28 190 157 347 68 253 243 496 - - - -
29 192 189 381 69 200 208 408 - - - -
30 180 177 357 70 147 207 354 - - - -
31 185 206 391 71 125 177 302 - - - -
32 173 182 355 72 174 211 385 - - - -
33 191 183 374 73 145 217 362 - - - -
34 204 184 388 74 142 212 354 - - - -
35 192 191 383 75 123 201 324 - - - -
36 169 182 351 76 108 186 294 - - - -
37 197 181 378 77 117 196 313 - - - -
38 174 167 341 78 113 204 317 - - - -
39 187 179 366 79 106 151 257 合計 14,278 16,149 30,427

 

 

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321