メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 年齢別人口統計 > 平成21年 > 年齢別人口統計(平成21年9月30日)

年齢別人口統計(平成21年9月30日)

更新日:2021年3月19日

平成21年9月30日現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 119 102 221 40 170 178 348 80 102 167 269
1 141 126 267 41 124 191 315 81 86 127 213
2 138 124 262 42 160 166 326 82 90 145 235
3 111 121 232 43 101 147 248 83 79 117 196
4 118 113 231 44 139 184 323 84 55 113 168
5 113 114 227 45 149 211 360 85 51 106 157
6 106 101 207 46 182 183 365 86 42 90 132
7 125 128 253 47 169 179 348 87 32 110 142
8 107 108 215 48 185 226 411 88 24 84 108
9 110 112 222 49 209 195 404 89 12 66 78
10 146 130 276 50 220 182 402 90 16 49 65
11 127 138 265 51 170 222 392 91 15 46 61
12 151 154 305 52 189 196 385 92 14 36 50
13 133 162 295 53 198 230 428 93 4 30 34
14 178 134 312 54 234 230 464 94 6 28 34
15 155 133 288 55 217 225 442 95 2 14 16
16 169 161 330 56 227 250 477 96 1 24 25
17 158 165 323 57 240 268 508 97 1 13 14
18 186 164 350 58 265 305 570 98 1 5 6
19 164 164 328 59 282 276 558 99 0 4 4
20 155 169 324 60 339 339 678 100 1 5 6
21 179 166 345 61 292 308 600 101 0 2 2
22 175 156 331 62 265 294 559 102 0 1 1
23 176 188 364 63 171 174 345 103 0 1 1
24 171 156 327 64 173 184 357 104 0 1 1
25 163 163 326 65 203 248 451 105 1 0 1
26 172 196 368 66 192 215 407 - - - -
27 168 166 334 67 228 241 469 - - - -
28 193 179 372 68 241 232 473 - - - -
29 199 178 377 69 173 210 383 - - - -
30 177 197 374 70 139 187 326 - - - -
31 181 191 372 71 144 197 341 - - - -
32 175 206 381 72 161 223 384 - - - -
33 202 188 390 73 148 216 364 - - - -
34 212 195 407 74 137 192 329 - - - -
35 195 173 368 75 117 206 323 - - - -
36 183 198 381 76 104 191 295 - - - -
37 182 185 367 77 128 193 321 - - - -
38 193 157 350 78 107 191 298 - - - -
39 173 177 350 79 100 137 237 合計 14,406 16,244 30,650

 

 

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321