メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 年齢別人口統計 > 平成21年 > 年齢別人口統計(平成21年3月31日)

年齢別人口統計(平成21年3月31日)

更新日:2021年3月5日

平成21年3月31日現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 135 103 238 40 140 173 313 80 115 157 272
1 131 139 270 41 150 190 340 81 96 144 240
2 119 121 240 42 119 140 259 82 80 134 214
3 123 112 235 43 137 179 316 83 70 125 195
4 116 106 222 44 137 196 333 84 56 105 161
5 101 115 216 45 160 189 349 85 51 107 158
6 116 118 234 46 181 172 353 86 37 105 142
7 121 103 224 47 174 209 383 87 36 103 139
8 99 120 219 48 191 211 402 88 22 81 103
9 131 113 244 49 227 190 417 89 15 59 74
10 138 150 288 50 175 212 387 90 14 56 70
11 127 129 256 51 188 200 388 91 18 38 56
12 149 170 319 52 208 221 429 92 14 39 53
13 154 144 298 53 200 202 402 93 7 33 40
14 159 124 283 54 237 238 475 94 5 25 30
15 187 157 344 55 200 226 426 95 2 23 25
16 156 157 313 56 240 264 504 96 1 21 22
17 164 180 344 57 268 281 549 97 0 10 10
18 201 153 354 58 263 291 554 98 1 5 6
19 148 170 318 59 320 305 625 99 1 6 7
20 160 163 323 60 313 331 644 100 1 3 4
21 175 159 334 61 280 301 581 101 0 3 3
22 187 179 366 62 216 252 468 102 0 2 2
23 155 167 322 63 165 166 331 103 0 0 0
24 180 187 367 64 178 195 373 104 1 2 3
25 163 177 340 65 190 259 449 105 0 0 0
26 170 177 347 66 208 207 415 - - - -
27 199 162 361 67 253 244 497 - - - -
28 204 186 390 68 200 211 411 - - - -
29 177 192 369 69 154 213 367 - - - -
30 186 208 394 70 128 177 305 - - - -
31 163 194 357 71 176 213 389 - - - -
32 193 199 392 72 153 218 371 - - - -
33 212 175 387 73 147 214 361 - - - -
34 196 192 388 74 128 205 333 - - - -
35 170 185 355 75 113 187 300 - - - -
36 198 183 381 76 123 197 320 - - - -
37 171 170 341 77 120 207 327 - - - -
38 192 179 371 78 112 156 268 - - - -
39 164 166 330 79 83 148 231 合計 14,388 16,260 30,648

 

 

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321