メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 年齢別人口統計 > 平成20年 > 年齢別人口統計(平成20年9月30日)

年齢別人口統計(平成20年9月30日)

更新日:2021年3月19日

平成20年9月30日現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 138 122 260 40 136 191 327 80 95 137 232
1 137 127 264 41 155 166 321 81 98 148 246
2 110 120 230 42 108 150 258 82 81 123 204
3 116 119 235 43 142 187 329 83 62 117 179
4 113 115 228 44 145 212 357 84 56 114 170
5 107 97 204 45 183 184 367 85 51 94 145
6 128 132 260 46 168 181 349 86 35 116 151
7 106 108 214 47 187 229 416 87 29 87 116
8 111 107 218 48 218 194 412 88 15 72 87
9 143 132 275 49 220 187 407 89 19 52 71
10 126 138 264 50 178 224 402 90 18 49 67
11 150 149 299 51 186 195 381 91 19 40 59
12 138 162 300 52 199 230 429 92 7 38 45
13 180 130 310 53 237 227 464 93 9 31 40
14 157 133 290 54 217 225 442 94 6 21 27
15 171 161 332 55 229 252 481 95 2 27 29
16 159 168 327 56 234 263 497 96 1 18 19
17 182 168 350 57 262 299 561 97 1 6 7
18 172 168 340 58 282 276 558 98 0 4 4
19 156 175 331 59 332 345 677 99 2 6 8
20 179 163 342 60 287 313 600 100 0 2 2
21 173 162 335 61 271 295 566 101 0 3 3
22 183 196 379 62 177 171 348 102 0 1 1
23 183 153 336 63 173 183 356 103 0 2 2
24 162 166 328 64 210 253 463 104 1 0 1
25 183 200 383 65 191 214 405 105 0 0 0
26 171 154 325 66 226 240 466 - - - -
27 199 191 390 67 242 231 473 - - - -
28 199 183 382 68 178 218 396 - - - -
29 176 195 371 69 144 186 330 - - - -
30 186 195 381 70 148 203 351 - - - -
31 174 203 377 71 163 226 389 - - - -
32 203 186 389 72 153 216 369 - - - -
33 204 201 405 73 140 193 333 - - - -
34 195 172 367 74 121 210 331 - - - -
35 182 201 383 75 107 191 298 - - - -
36 182 188 370 76 134 197 331 - - - -
37 191 166 357 77 110 194 304 - - - -
38 167 175 342 78 105 141 246 - - - -
39 165 171 336 79 113 172 285 合計 14,475 16,324 30,799

 

 

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321