メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 年齢別人口統計 > 平成20年 > 年齢別人口統計(平成20年3月31日)

年齢別人口統計(平成20年3月31日)

更新日:2021年3月5日

平成20年3月31日現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 137 136 273 40 155 196 351 80 107 152 259
1 119 129 248 41 123 144 267 81 88 138 226
2 123 119 242 42 137 179 316 82 77 128 205
3 119 106 225 43 138 201 339 83 62 109 171
4 103 120 223 44 164 189 353 84 59 113 172
5 117 120 237 45 182 179 361 85 42 109 151
6 125 102 227 46 180 212 392 86 37 106 143
7 103 118 221 47 196 214 410 87 24 89 113
8 130 112 242 48 226 193 419 88 19 64 83
9 140 152 292 49 178 214 392 89 16 61 77
10 126 128 254 50 189 200 389 90 22 40 62
11 151 168 319 51 207 222 429 91 16 43 59
12 156 143 299 52 204 201 405 92 8 37 45
13 158 126 284 53 243 238 481 93 10 28 38
14 188 159 347 54 201 227 428 94 5 30 35
15 160 161 321 55 242 263 505 95 1 25 26
16 167 180 347 56 267 282 549 96 1 13 14
17 203 163 366 57 259 293 552 97 2 7 9
18 161 169 330 58 321 307 628 98 1 10 11
19 159 168 327 59 309 337 646 99 1 3 4
20 185 171 356 60 285 304 589 100 0 4 4
21 190 184 374 61 218 253 471 101 0 4 4
22 164 169 333 62 169 167 336 102 0 0 0
23 193 183 376 63 180 199 379 103 2 2 4
24 171 178 349 64 202 264 466 104 0 0 0
25 171 181 352 65 216 208 424 105 0 0 0
26 201 168 369 66 254 248 502 - - - -
27 205 199 404 67 203 213 416 - - - -
28 176 199 375 68 157 214 371 - - - -
29 194 204 398 69 133 177 310 - - - -
30 170 198 368 70 180 216 396 - - - -
31 193 193 386 71 154 218 372 - - - -
32 224 185 409 72 152 215 367 - - - -
33 199 194 393 73 129 207 336 - - - -
34 179 192 371 74 115 192 307 - - - -
35 208 191 399 75 126 197 323 - - - -
36 172 177 349 76 126 215 341 - - - -
37 189 180 369 77 117 161 278 - - - -
38 173 168 341 78 86 150 236 - - - -
39 140 175 315 79 121 161 282 合計 14,586 16,453 31,039

 

 

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321