メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 年齢別人口統計 > 平成19年 > 年齢別人口統計(平成19年10月1日)

年齢別人口統計(平成19年10月1日)

更新日:2021年3月19日

平成19年10月1日現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 141 129 270 40 164 168 332 80 107 157 264
1 113 126 239 41 105 146 251 81 91 134 225
2 126 116 242 42 142 186 328 82 65 120 185
3 109 119 228 43 147 211 358 83 65 121 186
4 105 98 203 44 189 188 377 84 57 103 160
5 125 135 260 45 168 184 352 85 37 123 160
6 105 108 213 46 192 227 419 86 32 95 127
7 116 104 220 47 215 195 410 87 23 78 101
8 144 135 279 48 216 191 407 88 23 58 81
9 127 138 265 49 178 223 401 89 19 55 74
10 145 149 294 50 189 198 387 90 22 43 65
11 142 160 302 51 200 231 431 91 8 39 47
12 178 133 311 52 237 226 463 92 13 35 48
13 160 135 295 53 222 230 452 93 9 25 34
14 166 162 328 54 231 251 482 94 3 32 35
15 161 167 328 55 234 268 502 95 3 26 29
16 180 165 345 56 259 302 561 96 4 9 13
17 177 182 359 57 286 277 563 97 0 7 7
18 166 177 343 58 330 347 677 98 2 7 9
19 183 175 358 59 292 314 606 99 0 3 3
20 183 166 349 60 273 298 571 100 0 4 4
21 181 209 390 61 177 176 353 101 0 2 2
22 192 159 351 62 170 183 353 102 1 3 4
23 179 179 358 63 214 258 472 103 1 0 1
24 192 199 391 64 196 213 409 104 0 0 0
25 176 167 343 65 227 245 472 105 0 0 0
26 201 194 395 66 249 236 485 - - - -
27 204 196 400 67 179 220 399 - - - -
28 186 190 376 68 149 190 339 - - - -
29 187 197 384 69 148 203 351 - - - -
30 178 206 384 70 165 225 390 - - - -
31 203 197 400 71 159 224 383 - - - -
32 219 210 429 72 146 197 343 - - - -
33 203 176 379 73 122 213 335 - - - -
34 193 209 402 74 113 193 306 - - - -
35 182 191 373 75 146 203 349 - - - -
36 196 171 367 76 114 195 309 - - - -
37 178 174 352 77 108 144 252 - - - -
38 167 178 345 78 123 176 299 - - - -
39 137 193 330 79 105 151 256 合計 14,670 16,559 31,229

 

 

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321