メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 年齢別人口統計 > 平成19年 > 年齢別人口統計(平成19年4月1日)

年齢別人口統計(平成19年4月1日)

更新日:2021年3月5日

平成19年4月1日現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 121 129 250 40 126 140 266 80 92 150 242
1 112 125 237 41 137 178 315 81 83 129 212
2 123 110 233 42 141 202 343 82 65 113 178
3 100 120 220 43 163 194 357 83 67 121 188
4 117 120 237 44 180 179 359 84 49 115 164
5 125 111 236 45 184 213 397 85 39 116 155
6 106 116 222 46 195 211 406 86 28 95 123
7 128 112 240 47 222 197 419 87 24 68 92
8 139 151 290 48 177 213 390 88 18 62 80
9 127 127 254 49 195 199 394 89 26 43 69
10 153 167 320 50 205 230 435 90 19 47 66
11 160 142 302 51 203 194 397 91 10 40 50
12 158 129 287 52 244 241 485 92 14 33 47
13 189 159 348 53 199 231 430 93 8 34 42
14 158 158 316 54 244 268 512 94 4 29 33
15 162 173 335 55 267 283 550 95 3 17 20
16 204 167 371 56 260 293 553 96 2 10 12
17 161 179 340 57 320 305 625 97 1 10 11
18 158 168 326 58 318 341 659 98 1 4 5
19 193 179 372 59 282 307 589 99 0 6 6
20 196 182 378 60 224 253 477 100 0 4 4
21 167 183 350 61 164 168 332 101 0 2 2
22 209 190 399 62 180 198 378 102 2 2 4
23 193 178 371 63 201 263 464 103 0 0 0
24 168 190 358 64 217 209 426 104 0 0 0
25 202 171 373 65 253 254 507 105 0 0 0
26 199 195 394 66 206 213 419 - - - -
27 180 201 381 67 160 215 375 - - - -
28 192 212 404 68 139 180 319 - - - -
29 177 199 376 69 185 220 405 - - - -
30 203 196 399 70 155 223 378 - - - -
31 226 188 414 71 155 217 372 - - - -
32 199 199 398 72 135 208 343 - - - -
33 184 195 379 73 119 195 314 - - - -
34 204 197 401 74 136 203 339 - - - -
35 172 173 345 75 138 216 354 - - - -
36 196 186 382 76 123 164 287 - - - -
37 174 169 343 77 95 154 249 - - - -
38 143 186 329 78 131 171 302 - - - -
39 156 195 351 79 115 158 273 合計 14,682 16,578 31,260

 

 

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321