メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 年齢別人口統計 > 平成18年 > 年齢別人口統計(平成18年10月1日)

年齢別人口統計(平成18年10月1日)

更新日:2021年3月19日

平成18年10月1日現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 114 132 246 40 107 150 257 80 96 139 235
1 122 120 242 41 147 190 337 81 73 128 201
2 111 115 226 42 144 205 349 82 69 125 194
3 111 103 214 43 188 193 381 83 57 111 168
4 125 131 256 44 170 186 356 84 42 129 171
5 107 115 222 45 192 227 419 85 37 100 137
6 115 109 224 46 213 196 409 86 26 81 107
7 150 134 284 47 211 190 401 87 24 64 88
8 127 137 264 48 183 220 403 88 21 54 75
9 146 146 292 49 189 199 388 89 27 49 76
10 146 158 304 50 198 227 425 90 11 47 58
11 180 136 316 51 236 227 463 91 15 37 52
12 165 135 300 52 223 231 454 92 11 30 41
13 172 160 332 53 237 254 491 93 7 37 44
14 161 164 325 54 237 269 506 94 5 28 33
15 180 163 343 55 265 303 568 95 6 11 17
16 176 183 359 56 287 270 557 96 1 7 8
17 172 182 354 57 333 347 680 97 2 9 11
18 196 180 376 58 297 318 615 98 0 4 4
19 192 174 366 59 273 302 575 99 0 5 5
20 188 207 395 60 179 181 360 100 0 4 4
21 199 165 364 61 171 185 356 101 1 3 4
22 193 187 380 62 209 256 465 102 1 0 1
23 201 203 404 63 199 215 414 103 0 0 0
24 176 179 355 64 232 247 479 104 0 0 0
25 188 187 375 65 253 237 490 105 0 0 0
26 194 194 388 66 179 218 397 - - - -
27 184 196 380 67 151 190 341 - - - -
28 181 192 373 68 153 203 356 - - - -
29 186 199 385 69 173 226 399 - - - -
30 212 205 417 70 161 226 387 - - - -
31 217 205 422 71 149 195 344 - - - -
32 197 186 383 72 128 214 342 - - - -
33 193 215 408 73 117 198 315 - - - -
34 176 195 371 74 159 206 365 - - - -
35 208 178 386 75 122 198 320 - - - -
36 185 180 365 76 116 150 266 - - - -
37 168 186 354 77 131 181 312 - - - -
38 141 190 331 78 109 159 268 - - - -
39 161 170 331 79 111 158 269 合計 14,780 16,645 31,425

 

 

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321